Festeja Totti su gol anotado al Real Madrid.
Foto: AP
Encuesta
| Diviértete con El futbol da risa... | ![]() |
Madrid, España.- El español Raúl González y el italiano Francesco Totti abrieron el miércoles la carrera hacia el "Balón de Oro", el trofeo que designa al mejor jugador europeo del año, por el que ambos, máximos favoritos, lucharán durante el próximo mes y medio.
Totti según la prensa italiana fue el triunfador en el duelo empatado a un gol en el Santiago Bernabéu. El año pasado Figo ganó por un estrecho margen de 18 votos sobre el francés Zinedine Zidane.
El "Balón de Oro", instaurado en 1956 por France Football, premia al que es considerado mejor jugador del fútbol europeo por un jurado compuesto por periodistas de todos los países afiliados a la UEFA, que eligen entre cincuenta candidatos propuestos por la revista francesa.
Esta temporada, Raúl y Totti aparecen en los pronósticos previos como máximos favoritos, junto al inglés Michael Owen, por delante del francés Zinedine Zidane, del portugués Luis Figo y del también inglés David Beckham, presentes en el podio en los últimas ediciones.
Sin que este año pueda pesar la actuación en las selecciones, que dio títulos pasados a Zidane o Figo, Raúl aporta su capacidad goleadora y Totti el liderazgo en el Roma y en la selección italiana.
El delantero español ha sido el máximo goleador de la Liga española, de la Copa de Europa y ha marcado más tantos que nadie desde que se implantó la Liga de Campeones, de la que fue designado el mejor delantero de la pasada edición.
Raúl, con 24 años, suma dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental y tres Ligas y ha sido un candidato perenne al Balón de Oro desde 1996. El año pasado, fue noveno, tras Gaizka Mendieta.
Si Raúl ganase el trofeo, sería el tercer español que lo consigue, tras Alfredo Di Stefano (57 y 59) y Luis Suárez (1960) y el cuarto madridista después de "la saeta rubia", el francés Raymond Kopa (58) y Figo (2000).
| ||||||||
| Diviértete con El futbol da risa... | ![]() |
Totti, de 25 años, fue otro "niño prodigio" que debutó en la Primera División italiana con 16 años, pero que no fue habitual en las alineaciones del Roma hasta dos temporadas después.
En la pasada campaña, marcó 13 goles en 30 partidos de Liga y fue el líder de un equipo que logró el campeonato italiano por primera vez en 18 años.
El centrocampista italiano se ha ganado el apoyo del francés Michel Platini, ganador del trofeo en tres ocasiones consecutivas (83, 84 y 85), y tendrá más ocasiones para lucirse en el mes y medio que resta.
Al margen de la entidad de los rivales que ambos puedan tener en los dos partidos que jugarán este año de la segunda fase de la Liga de Campeones, Totti podrá llamar más la atención que Raúl en el campeonato doméstico.
El centrocampista italiano se enfrentará con el Roma al Lazio (28 de octubre), al Inter (18 de noviembre) y al Milán (16 de diciembre), mientras que Raúl tiene un único foco de atención mundial: el "clásico" frente al Barcelona del próximo 4 de noviembre.
Junto a ellos, Owen vuelve a presentar su candidatura, avalado por los títulos logrados con el Liverpool, el club más laureado de la pasada temporada.
El "chico de oro" del fútbol inglés fue el artífice del triunfo del Liverpool en la Copa de Inglaterra, en la Copa de la Liga, en la Supercopa inglesa, en la Copa de la UEFA y en la Supercopa europea.
En su contra, Owen tiene la lesión que le ha mantenido apartado de la competición en el último mes.
| Año | Balón de Oro | Balón de Plata | Balón de Bronce |
| 1957 | Di Stefano (ESP) | Wright (ING) | Kopa (FRA) |
| 1958 | Kopa (ESP) | Rahn (RFA) | Fontaine (FRA) |
| 1959 | Di Stefano (ESP) | Kopa (FRA) | Charles (GAL) |
| 1960 | Suárez (ESP) | Puskas (ESP) | Seeler (RFA) |
| 1961 | Sivori (ITA) | Suárez (ESP) | Greaves (ING) |
| 1962 | Masopust (CZE) | Eusebio (POR) | Schellinger (RFA) |
| 1963 | Yashin (URS) | Rivera (ITA) | Greaves (ING) |
| 1964 | Law (ING) | Suárez (ITA) | Amancio (ESP) |
| 1965 | Eusebio (POR) | Fachetti (ITA) | Suárez (ESP) |
| 1966 | Charlton (ING) | Eusebio (POR) | Beckenbauer (RFA) |
| 1967 | Albert (HUN) | Charlton (ING) | Johnstone (ESC) |
| 1968 | Best (ING) | Charlton (ING) | Dzajic (YUG) |
| 1969 | Rivera (ITA) | Riva (ITA) | Muller (RFA) |
| 1970 | Muller (RFA) | Moore (ING) | Riva (ITA |
| 1971 | Cruyff (HOL) | Mazzola (ITA) | Best (ING) |
| 1972 | Beckenbauer (RFA) | Muller (RFA) | Netzer (RFA) |
| 1973 | Cruyff (HOL) | Zoff (ITA) | Muller (RFA) |
| 1974 | Cruyff (HOL) | Beckenbauer (RFA) | Deyna (POL) |
| 1975 | Blokhin (URS) | Beckenbauer (RFA) | Cruyff (HOL) |
| 1976 | Beckenbauer (RFA) | Rensembrink (HOL) | Viktor (CHE) |
| 1977 | Simonsen (DIN) | Keegan (ING) | Platini (FRA) |
| 1978 | Keegan (ING) | Krankl (AUT) | Rensembrink (HOL) |
| 1979 | Keegan (ING) | Rummenigge (RFA) | Krol (HOL) |
| 1980 | Rummenigge (RFA) | Schuster (RFA) | Platini (FRA) |
| 1981 | Rummenigge (RFA) | Breitner (RFA) | Schuster (RFA) |
| 1982 | Rossi (ITA) | Giresse (FRA) | Boniek (POL) |
| 1983 | Platini (FRA) | Dalglish (ESC) | Simonsen (DIN) |
| 1984 | Platini (FRA) | Tigana (FRA) | E. Larssen (DIN) |
| 1985 | Platini (FRA) | E. Larssen (DIN) | Schuster (RFA) |
| 1986 | Belanov (URS) | Lineker (ING) | Butragueño (ESP) |
| 1987 | Gullit (HOL) | Futre (POR) | Butragueño (ESP) |
| 1988 | Van Basten (HOL) | Gullit (HOL) | Rijkaard (HOL) |
| 1989 | Van Basten (HOL) | Baresi (ITA) | Rijkaard (HOL) |
| 1990 | Matthaeus (GER) | Schillaci Brehme (GER) | |
| 1991 | Papin (FRA) | Matthaeus (GER) | Pancev y Savicevic (YUG) |
| 1992 | Van Basten (HOL) | Stoickhov (BUL) | Bergkamp (HOL) |
| 1993 | R. Baggio (ITA) | Bergkamp (HOL) | Cantona (FRA) |
| 1994 | Stoichkov (BUL) | R. Baggio (ITA) | Maldini (ITA) |
| 1995 | Weah (LIB) | Klinsmann (GER) | Litmanen (FIN) |
| 1996 | Sammer (GER) | Ronaldo (BRA) | Shearer (ING) |
| 1997 | Ronaldo (BRA) | Mijatovic (YUG) | Zidane (FRA) |
| 1998 | Zidane (FRA) | Suker (CRO) | Ronaldo (BRA) |
| 1999 | Rivaldo (BRA) | Beckham (ING) | Shevchenko (UCR) |
| 2000 | Figo (POR) | Zidane (FRA) | Shevchenko (UCR) |
-

- EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.








