| Equipo | Altas (Llegan) | Bajas (Van) | |
| Matías Vuoso (Santos) | Aarón Padilla (Necaxa) |
| Raúl Salinas (Pumas) | Cristián Giménez (PAchuca) |
| Ignacio Torres (Necaxa) | Irenio Soares (Necaxa) |
| Nelson Cuevas (Pachuca) | Francisco Torres (Santos) |
| Fabián Peña (Necaxa) | Miguel Zepeda (San Luis) |
| | Pável Pardo (Stuttgart) |
|
| Atlante | Gustavo Biscayzacú (Veracruz) | Diego Ramírez (Rayados) |
| Rodolfo Espinoza (Necaxa) | Oswaldo Lucas (Necaxa) |
| Eduardo Rergis (Pachuca) | Diego Garay () |
| Jesús Mendoza (San Luis) | José Cárdenas (Pachuca) |
| | Juan Hernández Jr. () |
| | Hugo Sánchez () |
|
| Atlas | Denis Caniza (Cruz Azul) | Danilo Vergne (Cruz Azul) |
| César Pereyra (Independiente) | Marcelo Macedo () |
| Hugo Rodallega (Rayados) | Rafael García (Cruz Azul) |
| Mario Rodríguez (Tecos) | Ulises Méndivil (Jaguares) |
| | Sergio Orteman () |
|
| Cruz Azul | Richard Núñez (Pachuca) | Ricardo Osorio (Stuttgart) |
| Salvador Carmona (Suspendido) | John Restrepo (Tigres) |
| Danilo Vergne (Atlas) | Alejandro Corona (Jaguares) |
| Israel López (Toluca) | Emanuel González (Tigres) |
| Rafael García (Atlas) | Denis Caniza (Atlas) |
| José Alberto Hernández (Necaxa) | Tomás Campos (Tigres) |
| Héctor López (Dorados) | Aarón Galindo (Hércules) |
| | |
| | |
| Guadalajara | Juan Pablo Rodríguez (Tecos) | Johnny García (Querétaro) |
| | Alejandro Vela (Jaguares) |
| | Marco Parra |
| | Jorge Barrera (Querétaro) |
| | Cristián Armas (Jaguares) |
| | Armando Bejines (Querétaro) |
| | Carlos Salcido (PSV) |
| | |
| Jaguares | Alejandro Corona (Cruz Azul) | Salvador Cabañas (América) |
| Alejandro Vela (Chivas) | Walter Jiménez (Santos) |
| Oscar Rojas (Veracruz) | Carlos Ochoa (Rayados) |
| Javier Saavedra (Tigres) | Alonso Sandoval (Santos) |
| Cristián Armas (Chivas) | |
|
| Monterrey | Sebastián Abreu (Dorados) | Oribe Peralta (Santos) |
| Carlos Ochoa (Jaguares) | Reinaldo Navia (San Luis) |
| Diego Ramírez (Atlante) | Hugo Rodallega (Atlas) |
| Leandro Gracián (Vélez Sarsfield) | |
|
| Morelia | Héctor Altamirano (San Luis) | Damián Alvarez (Pachuca) |
| Andrés Orozco (Dorados) | Crisitán Nasuti () |
| Walter Montillo (San Lorenzo de Almagro) | Johan Rodríguez () |
| José Luis Villanueva (Racing) | Gerardo Torres () |
| | Mauricio Romero () |
|
| Necaxa | Kléber (América) | Rodolfo Espinoza (Atlante) |
| Nicolás Olivera (Defensor Sporting) | Tressor Moreno (Veracruz) |
| Aarón Padilla (América) | Miguel Acosta () |
| Gerardo Galindo (Pumas) | Ariel López (Pumas) |
| Oswaldo Lucas (Atlante) | Sandro Sotilli () |
| Joaquín Beltrán (Pumas) | José Alberto Hernández (Cruz Azul) |
| | Fabián Peña (Querétaro) |
| | Carlos González (Querétaro) |
|
| Pachuca | Crisitián Giménez (América) | Nelson Cuevas (América) |
| Damián Alvarez (Morelia) | Richard Núñez (Cruz Azul) |
| | Eduardo Rergis (Atlante) |
| | Marinho Ledesma (Veracruz) |
|
| Pumas | Ariel López (Necaxa) | Joaquín Beltrán (Necaxa) |
| Antonio Sancho (Pumas) | Gerardo Galindo (Necaxa) |
| Ariel González (San Luis) | Bruno Marioni (Toluca) |
| Rogelio Rodríguez (Tigres) | |
| Ignacio Scocco (Newell´s) | |
| Reinaldo (Gremio) | |
|
| Querétaro | Jorge Collazo (Atlante) | |
| Jhonny García (Chivas) | |
| Armando Bejines (Chivas) | |
| Fabián Peña (Necaxa) | |
| Carlos González (Necaxa) | |
| Jorge Almirón (León) | |
|
| San Luis | Isrenio Soares (América) | Ariel González (Pumas) |
| Reinaldo Navia (Monterrey) | Héctora Altamirano (Morelia) |
| Miguel Zepeda (América) | Jesús Mendoza (Atlante) |
| Oscar Mascorro (Puebla) | |
|
| Santos | Oribe Peralta (Monterrey) | Matías Vuoso (América) |
| Francisco Torres (América) | Juan Diego González () |
| Walter Jiménez (Jaguares) | Rafael Medina (Tecos) |
| Eliomar Marcon (Tecos) | |
| Joaquín Reyes (Veracruz) | |
| | |
|
| Tecos | Rafael Medina (Santos) | Juan Pablo Rodríguez (Chivas) |
| Francisco Bravo (Veracruz) | Eliomar Marcón (Santos) |
| Hugo Droget (Universidad de Chile) | Mario Rodríguez (Atlas) |
|
| Tigres | Mario Méndez (Rayados) | Antonio Sancho (Pumas) |
| John Restrepo (Cruz Azul) | Carlos Morales (Toluca) |
| Tomás Campos (Cruz Azul) | Javier Saavedra (Jaguares) |
| Emmanuel González (Cruz Azul) | Rogelio Rodríguez (Pumas) |
| Rolando Zárate (Vélez Sarsfielfd) | Julio César Santos () |
| Luis Fernando Saritama (Deportivo Quito) | Andrés Silvera () |
|
|
| Toluca | Bruno Marioni (Pumas) | Israel López (Cruz Azul) |
| Carlos Adrián Morales (Tigres) | Rodrigo Díaz () |
| | Adalberto Palma (Puebla) |
| | |
| Veracruz | Cirilo Saucedo (Dorados) | Pablo Granoche () |
| Jaime Ruiz (Dorados) | Gustavo Biscayzacú (Atlante) |
| Hugo García (Dorados) | Oscar Rojas (Jaguares) |
| David Mendoza (Dorados) | Pablo Quatrochi () |
| Iván Estrada (Dorados) | Rodrigo Valenzuela () |
| Mauricio Victorino (Defensor Sporting) | Joaquín Reyes (Santos) |
| Tressor Moreno (Necaxa) | |
| Hugo Chávez (Puebla) | |
| Mario Rosales (Tecos) | |
| Marinho Ledesma (Ciudad Juárez) | |
| Héctor Mancilla (Colo Colo) | |
| Israel Damonte (Gimnasia Jujuy) | |