| |
|
Bicicleta
| ![]() | | | | | ![]() | | Clasificación final Vuelta México Telmex | ![]() |
| |

JPRM © Derechos Reservados | | | |
![[tú reportero]](http://img.terra.com.mx/img/tu_reportero_ch.gif) |
Clasificación final Vuelta México Telmex | Posiciones generales, de montaña, combatividad, Sub 23 y mejores mexicanos. | | |
24/09/2008 | CLASIFICACIÓN GENERAL
1.- 2 NZL19761012 CHADWICK,Glen ELITE TEAM TYPE 1 23:44:08
2.- 83 MEX19760902 LAM,Arquimedes ELITE TECOS UAG a 2
3.- 11 ITA19781013 FANELLI,Ivan ELITE CINELLI - OPD a 37
4.- 71 ESP19811114 BENITES,Jose ELITE SCOTT AMERICAN a 43
5.- 106 MEX19860902 VALDEZ,Jose SUB23 CANEL´S TURBO a 49
6.- 72 ESP19790314 CAMA/O,Iker ELITE SCOTT AMERICAN a 50
7.- 102 MEX19781120 ALDAPE,Antonio ELITE CANEL´S TURBO a 50
8.- 15 ITA19811019 SPADI,Manuele ELITE CINELLI - OPD a 53
9.- 41 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE EXTREMADURA a 55
10.- 171 SRP19830325 ZOLT,Der ELITE CENTRI DELLA CA a 55
11.- 96 ESP19840201 MATA,Martin ELITE BURGOS MONUMENT a 59
12.- 12 ITA19790915 BERNUCCI,Lorenzo ELITE CINELLI - OPD a 59
13.- 6 USA19830413 MACGREGOR,Ian ELITE TEAM TYPE 1 a 59
14.- 43 ESP19830408 ZAMBRANO,Gonzalo ELITE EXTREMADURA a 1:02
15.- 1 MEX19810814 ALDAPE,Moises ELITE TEAM TYPE 1 a 1:04
16.- 32 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE SEL BAJIO IDEA a 1:04
17.- 181 GUA19840705 RODAS,Manuel ELITE SELECCION GUATE a 1:09
18.- 52 MEX19860302 PULIDO,Luis SUB23 SEL CENTRO EDO a 1:12
19.- 104 MEX19800416 SALOMON,David ELITE CANEL´S TURBO a 1:12
20.- 17 ARG19840624 DOTTI,Juan ELITE CINELLI - OPD a 1:23
21.- 66 MEX19870911 GARCIA,Omar SUB23 ARENAS TLAXCALA a 1:30
22.- 101 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO a 1:31
23.- 27 MEX19870411 BARRON,Oscar SUB23 ORVEN a 1:41
24.- 82 MEX19771124 RAMOS,Florencio ELITE TECOS UAG a 1:42
25.- 81 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE TECOS UAG a 1:53
26.- 55 SRB19800312 STEVIC,Ivan ELITE SEL CENTRO EDO a 1:55
27.- 42 ESP19780131 PEREZ,Israel ELITE EXTREMADURA a 1:55
28.- 123 CUB19820425 ALCOLEA,Arnold ELITE SELECCION CUBA a 1:55
29.- 28 MEX19890422 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 2:00
30.- 84 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE TECOS UAG a 2:00
31.- 122 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani SUB23 SELECCION CUBA a 2:04
32.- 78 ESP19870625 VALLS,Rafael SUB23 SCOTT AMERICAN a 2:05
33.- 35 MEX19850614 GUAMA,Byron ELITE SEL BAJIO IDEA a 2:08
34.- 172 SRB19850124 HASANPVIC,Esad ELITE CENTRI DELLA CA a 2:08
35.- 24 MEX19740905 ZARATE,Jesus ELITE ORVEN a 2:08
36.- 47 ESP19850325 NEGUERUELA,Jose ELITE EXTREMADURA a 2:08
37.- 25 MEX19820823 RIOS,Marco ELITE ORVEN a 2:09
38.- 153 ITA19820519 GHISELLI,Marco ELITE HADIMEC a 2:12
39.- 93 ESP19820622 SOBRINO,Joaquin ELITE BURGOS MONUMENT a 2:19
40.- 108 MEX19760327 LUGO,Edgardo ELITE CANEL´S TURBO a 2:19
41.- 57 MEX19831124 GABINO,Alfredo ELITE SEL CENTRO EDO a 2:26
42.- 157 SUI19780317 SCHNYDER,Philippe ELITE HADIMEC a 3:00
43.- 155 ITA19860808 NOVEMBRINI,Americo SUB23 HADIMEC a 3:11
44.- 14 ITA19780312 CAVALLII,Gianluca ELITE CINELLI - OPD a 6:23
45.- 45 ESP19810325 TERCIADO,Francisco ELITE EXTREMADURA a 6:37
46.- 65 MEX19830319 GOMEZ,Jose ELITE ARENAS TLAXCALA a 7:24
47.- 128 CUB19830126 LOPEZ,Yennier ELITE SELECCION CUBA a 7:47
48.- 144 USA19771011 DUBOST,Fabrice ELITE LEOPARD-DR.PAD a 8:12
49.- 75 ESP19860518 DURAN,Arkaitz SUB23 SCOTT AMERICAN a 8:56
50.- 92 ESP19840116 PARRILLA,Sergio ELITE BURGOS MONUMENT a 8:58
51.- 192 MEX19800712 CORTES,Epifanio ELITE SELECCION TLAXC a 9:19
52.- 95 ESP19861112 ANTU/A,Andres SUB23 BURGOS MONUMENT a 9:44
53.- 94 ESP19851012 SANTAMARTA,Raul ELITE BURGOS MONUMENT a 10:31
54.- 163 USA19831216 HAGMAN,Alexander ELITE TOSHIBA SANTO a 11:47
55.- 166 COL19741109 PARRA,John ELITE TOSHIBA SANTO a 12:08
56.- 121 CUB19871110 GRANJEL,Raul SUB23 SELECCION CUBA a 13:59
57.- 107 MEX19850208 CLARA,Uril ELITE CANEL´S TURBO a 14:27
58.- 73 ESP19810211 COBO,Juan ELITE SCOTT AMERICAN a 16:45
59.- 77 ESP19800530 GOMEZ,Jose ELITE SCOTT AMERICAN a 18:28
60.- 191 HOL19830830 POL,Nabben ELITE SELECCION TLAXC a 19:21
61.- 105 MEX19880831 AGUIRRE,Jose SUB23 CANEL´S TURBO a 20:12
62.- 152 ITA19810126 CAMELO,Armando ELITE HADIMEC a 21:27
63.- 3 UKR19770205 KOBZARENKO,Valeriy ELITE TEAM TYPE 1 a 22:25
64.- 18 LTU19841125 ROMAS,Sinicinas ELITE CINELLI - OPD a 24:00
65.- 138 MEX19800712 BARRAGAN,Cesar ELITE SEL NORTE RICA a 26:04
66.- 63 MEX19770626 AYALA,Cuitlahuac ELITE ARENAS TLAXCALA a 26:53
67.- 125 CUB19861124 BUERGOS,Fredy SUB23 SELECCION CUBA a 27:03
68.- 132 MEX19781020 SERRANO,Manuel ELITE SEL NORTE RICA a 28:59
69.- 13 ITA19760415 FALZARANO,Alfonso ELITE CINELLI - OPD a 30:03
70.- 184 GUA19801017 VELASQUEZ,Nery ELITE SELECCION GUATE a 32:49
71.- 156 SUI19850129 RANDIND,Michael ELITE HADIMEC a 33:39
72.- 147 MEX19751201 SOTO,Jose ELITE LEOPARD-DR.PAD a 35:16
73.- 131 MEX19671220 ARMENDARIZ,Mario ELITE SEL NORTE RICA a 37:51
74.- 174 ITA19820921 CALLEGARIN,Danielle ELITE CENTRI DELLA CA a 38:02
75.- 112 MEX19761027 SANDOVAL,Juan ELITE SEL OCCIDENTE C a 38:48
76.- 154 ITA19820703 DI NIZIO,Sante ELITE HADIMEC a 38:57
77.- 146 MEX19670712 COBARRUBIAS,Pedro ELITE LEOPARD-DR.PAD a 41:13
78.- 187 GUA19850916 MAGZUL,Carlos ELITE SELECCION GUATE a 41:14
79.- 67 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAXCALA a 41:52
80.- 31 MEX19841114 GONZALEZ,Jose ELITE SEL BAJIO IDEA a 41:56
81.- 22 MEX19670313 GRACIANO,Eduardo ELITE ORVEN a 46:52
82.- 165 USA19820410 VAILANCOURT,Daniel ELITE TOSHIBA SANTO a 47:23
83.- 48 ESP19851003 RODRIGUEZ,Jose ELITE EXTREMADURA a 48:05
84.- 183 GUA19770117 ZECEÑA,Jose ELITE SELECCION GUATE a 48:08
85.- 53 MEX19860520 LOPEZ,Ramon SUB23 SEL CENTRO EDO a 48:38
86.- 5 USA19790806 JONES,Chris ELITE TEAM TYPE 1 a 50:29
87.- 64 MEX19860211 PANCOATL,Jorge SUB23 ARENAS TLAXCALA a 51:47
88.- 185 GUA19790923 SANTIZO,Luis ELITE SELECCION GUATE a 53:06
89.- 127 CUB19840411 GACIA,Alien ELITE SELECCION CUBA a 55:46
90.- 196 MEX19890408 HUTZIL,Alberto SUB23 SELECCION TLAXC a 57:07
91.- 85 MEX19810309 TAPIA,Ricardo ELITE TECOS UAG a 58:19
92.- 111 MEX19720703 PONCE,Ismael ELITE SEL OCCIDENTE C a 58:24
93.- 4 AUS19870827 CALABRIA,Fabio SUB23 TEAM TYPE 1 a 58:29
94.- 164 USA19780416 HJEGMAN,Mark ELITE TOSHIBA SANTO a 58:44
95.- 114 MEX19740919 TAPIA,Victor ELITE SEL OCCIDENTE C a 58:50
96.- 33 MEX19760918 MONTIEL,Felipe ELITE SEL BAJIO IDEA a 58:50
97.- 148 MEX19880528 REYES,Favian SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:01:08
98.- 151 ITA19780207 ANDRENACCI,Danilo ELITE HADIMEC a 1:02:40
99.- 56 MEX19860605 AVILA,Rodolfo SUB23 SEL CENTRO EDO a 1:02:47
100.- 194 MEX19760617 SIMONI,Alejandro ELITE SELECCION TLAXC a 1:03:22
101.- 62 MEX19821002 LUNA,Arturo ELITE ARENAS TLAXCALA a 1:03:46
102.- 116 MEX19830609 DIAZ,Raul ELITE SEL OCCIDENTE C a 1:05:25
103.- 136 MEX19760801 PORRAS,Gilberto ELITE SEL NORTE RICA a 1:12:14
104.- 188 GUA19890528 COLOP,Fredy SUB23 SELECCION GUATE a 1:13:21
105.- 182 GUA19850804 HOCH,Edgar ELITE SELECCION GUATE a 1:18:51
106.- 143 MEX19760128 GARCIA,Jose ELITE LEOPARD-DR.PAD a 1:19:44
107.- 186 GUA19870813 RODAS,Asbel SUB23 SELECCION GUATE a 1:26:38
108.- 124 CUB19770904 BENITEZ,Lizardo ELITE SELECCION CUBA a 1:28:24
109.- 115 MEX19781206 FRIAS,Heriberto ELITE SEL OCCIDENTE C a 1:28:36
110.- 34 MEX19831112 JUAREZ,Juan ELITE SEL BAJIO IDEA a 1:32:15
111.- 145 MEX19861228 ZAMUDIO,Luis SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:33:34
112.- 26 MEX19821218 TREVIO,Edgar ELITE ORVEN a 1:33:56
113.- 178 ITA19850501 ZITTI,Emanuele ELITE CENTRI DELLA CA a 1:36:40
114.- 126 CUB19870222 JIMENEZ,Adriel SUB23 SELECCION CUBA a 1:39:51
115.- 87 MEX19890913 YEPEZ,Diego SUB23 TECOS UAG a 1:42:02
116.- 167 FRA19880204 CALATAYUD,Adrien SUB23 TOSHIBA SANTO a 1:42:45
117.- 134 MEX19751214 ROBLES,Jaime ELITE SEL NORTE RICA a 1:57:14
118.- 38 MEX19840402 LOPEZ,Urbano ELITE SEL BAJIO IDEA a 2:03:26
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL SUB23
------------------------------------------------------------------------------------
1.- 106 MEX19860902 VALDEZ,Jose SUB23 CANEL´S TURBO 23:44:57
2.- 52 MEX19860302 PULIDO,Luis SUB23 SEL CENTRO EDO a 23
3.- 66 MEX19870911 GARCIA,Omar SUB23 ARENAS TLAXCALA a 41
4.- 27 MEX19870411 BARRON,Oscar SUB23 ORVEN a 52
5.- 28 MEX19890422 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 1:11
6.- 122 CUB19870421 MARTINEZ,Yasmani SUB23 SELECCION CUBA a 1:15
7.- 78 ESP19870625 VALLS,Rafael SUB23 SCOTT AMERICAN a 1:16
8.- 155 ITA19860808 NOVEMBRINI,Americo SUB23 HADIMEC a 2:22
9.- 75 ESP19860518 DURAN,Arkaitz SUB23 SCOTT AMERICAN a 8:07
10.- 95 ESP19861112 ANTU/A,Andres SUB23 BURGOS MONUMENT a 8:55
11.- 121 CUB19871110 GRANJEL,Raul SUB23 SELECCION CUBA a 13:10
12.- 105 MEX19880831 AGUIRRE,Jose SUB23 CANEL´S TURBO a 19:23
13.- 125 CUB19861124 BUERGOS,Fredy SUB23 SELECCION CUBA a 26:14
14.- 53 MEX19860520 LOPEZ,Ramon SUB23 SEL CENTRO EDO a 47:49
15.- 64 MEX19860211 PANCOATL,Jorge SUB23 ARENAS TLAXCALA a 50:58
16.- 196 MEX19890408 HUTZIL,Alberto SUB23 SELECCION TLAXC a 56:18
17.- 4 AUS19870827 CALABRIA,Fabio SUB23 TEAM TYPE 1 a 57:40
18.- 148 MEX19880528 REYES,Favian SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:00:19
19.- 56 MEX19860605 AVILA,Rodolfo SUB23 SEL CENTRO EDO a 1:01:58
20.- 188 GUA19890528 COLOP,Fredy SUB23 SELECCION GUATE a 1:12:32
21.- 186 GUA19870813 RODAS,Asbel SUB23 SELECCION GUATE a 1:25:49
22.- 145 MEX19861228 ZAMUDIO,Luis SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:32:45
23.- 126 CUB19870222 JIMENEZ,Adriel SUB23 SELECCION CUBA a 1:39:02
24.- 87 MEX19890913 YEPEZ,Diego SUB23 TECOS UAG a 1:41:13
25.- 167 FRA19880204 CALATAYUD,Adrien SUB23 TOSHIBA SANTO a 1:41:56
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL POR EQUIPOS
---------------------------------------------------------------------------------
1.- TEAM TYPE 1 71:14:28
2.- TECOS UAG 71:14:28
3.- SCOTT AMERICAN BEEF 71:15:18
4.- CINELLI - OPD 71:15:21
5.- CANEL'S TURBO 71:15:22
6.- HADIMEC 71:16:17
7.- EXTREMADURA 71:16:20
8.- ORVEN 71:17:18
9.- SELECCIÓN CUBA 71:17:26
10.- SEL CENTRO EDO DE MEXICO 71:17:39
11.- BURGOS MONUMENTAL 71:18:09
12.- ARENAS TLAXCALA 71:18:53
13.- CENTRI DELLA CALZATURA PA 71:21:09
14.- SEL BAJIO IDEA BICICOMPRA 71:38:16
15.- SELECCIÓN GUATEMALA 72:08:37
16.- LEOPARD-DR.PAD 72:14:58
17.- TOSHIBA SANTO 72:22:17
18.- SELECCIÓN TLAXCALA 72:27:18
19.- SEL NORTE RICA BURGUER 72:39:40
20.- SEL OCCIDENTE CODE JALISCO 73:30:52
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL DE MONTAÑA
---------------------------------------------------------------------------------
1 81 LADINO,Gregorio ELITE 34 Pts
2 107 CLARA,Uril ELITE 30 Pts
3 65 GOMEZ,Jose ELITE 21 Pts
4 105 AGUIRRE,Jose SUB23 16 Pts
5 62 LUNA,Arturo ELITE 15 Pts
6 102 ALDAPE,Antonio ELITE 10 Pts
7 42 PEREZ,Israel ELITE 9 Pts
8 185 SANTIZO,Luis ELITE 9 Pts
9 101 LOPEZ,Carlos ELITE 8 Pts
10 15 SPADI,Manuele ELITE 7 Pts
11 1 ALDAPE,Moises ELITE 7 Pts
12 95 ANTU/A,Andres SUB23 7 Pts
13 73 COBO,Juan ELITE 7 Pts
14 71 BENITES,Jose ELITE 6 Pts
15 35 GUAMA,Byron ELITE 5 Pts
16 45 TERCIADO,Francisco ELITE 5 Pts
17 75 DURAN,Arkaitz SUB23 5 Pts
18 2 CHADWICK,Glen ELITE 3 Pts
19 72 CAMA/O,Iker ELITE 3 Pts
20 6 MACGREGOR,Ian ELITE 3 Pts
21 32 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE 3 Pts
22 83 LAM,Arquimedes ELITE 2 Pts
23 43 ZAMBRANO,Gonzalo ELITE 1 Pts
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL DE METAS VOLANTES
---------------------------------------------------------------------------------
1 43 ZAMBRANO,Gonzalo ELITE 12 Pts
2 112 SANDOVAL,Juan ELITE 11 Pts
3 77 GOMEZ,Jose ELITE 8 Pts
4 102 ALDAPE,Antonio ELITE 6 Pts
5 185 SANTIZO,Luis ELITE 6 Pts
6 41 SARABIA,Ignacio ELITE 6 Pts
7 82 RAMOS,Florencio FELIT 5 Pts
8 73 COBO,Juan ELITE 4 Pts
9 1 ALDAPE,Moises ELITE 3 Pts
10 81 LADINO,Gregorio ELITE 3 Pts
11 62 LUNA,Arturo ELITE 3 Pts
12 83 LAM,Arquimedes ELITE 2 Pts
13 42 PEREZ,Israel ELITE 2 Pts
14 164 HJEGMAN,Mark ELITE 2 Pts
15 101 LOPEZ,Carlos ELITE 1 Pts
16 107 CLARA,Uril ELITE 1 Pts
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL MEJOR MEXICANO
------------------------------------------------------------------------------------
1.- 83 MEX19760902 LAM,Arquimedes ELITE TECOS UAG 23:44:10
2.- 106 MEX19860902 VALDEZ,Jose SUB23 CANEL´S TURBO a 47
3.- 102 MEX19781120 ALDAPE,Antonio ELITE CANEL´S TURBO a 48
4.- 41 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE EXTREMADURA a 53
5.- 1 MEX19810814 ALDAPE,Moises ELITE TEAM TYPE 1 a 1:02
6.- 32 MEX19810309 FERNANDEZ,Rodolfo ELITE SEL BAJIO IDEA a 1:02
7.- 52 MEX19860302 PULIDO,Luis SUB23 SEL CENTRO EDO a 1:10
8.- 104 MEX19800416 SALOMON,David ELITE CANEL´S TURBO a 1:10
9.- 66 MEX19870911 GARCIA,Omar SUB23 ARENAS TLAXCALA a 1:28
10.- 101 MEX19810117 LOPEZ,Carlos ELITE CANEL´S TURBO a 1:29
11.- 27 MEX19870411 BARRON,Oscar SUB23 ORVEN a 1:39
12.- 82 MEX19771124 RAMOS,Florencio FELIT TECOS UAG a 1:40
13.- 28 MEX19890422 VAQUERA,Cesar SUB23 ORVEN a 1:58
14.- 84 MEX19800904 MATAMOROS,Francisco ELITE TECOS UAG a 1:58
15.- 35 MEX19850614 GUAMA,Byron ELITE SEL BAJIO IDEA a 2:06
16.- 24 MEX19740905 ZARATE,Jesus ELITE ORVEN a 2:06
17.- 25 MEX19820823 RIOS,Marco ELITE ORVEN a 2:07
18.- 108 MEX19760327 LUGO,Edgardo ELITE CANEL´S TURBO a 2:17
19.- 57 MEX19831124 GABINO,Alfredo ELITE SEL CENTRO EDO a 2:24
20.- 65 MEX19830319 GOMEZ,Jose ELITE ARENAS TLAXCALA a 7:22
21.- 192 MEX19800712 CORTES,Epifanio ELITE SELECCION TLAXC a 9:17
22.- 107 MEX19850208 CLARA,Uril ELITE CANEL´S TURBO a 14:25
23.- 105 MEX19880831 AGUIRRE,Jose SUB23 CANEL´S TURBO a 20:10
24.- 138 MEX19800712 BARRAGAN,Cesar ELITE SEL NORTE RICA a 26:02
25.- 63 MEX19770626 AYALA,Cuitlahuac ELITE ARENAS TLAXCALA a 26:51
26.- 132 MEX19781020 SERRANO,Manuel ELITE SEL NORTE RICA a 28:57
27.- 147 MEX19751201 SOTO,Jose ELITE LEOPARD-DR.PAD a 35:14
28.- 131 MEX19671220 ARMENDARIZ,Mario ELITE SEL NORTE RICA a 37:49
29.- 112 MEX19761027 SANDOVAL,Juan ELITE SEL OCCIDENTE C a 38:46
30.- 146 MEX19670712 COBARRUBIAS,Pedro ELITE LEOPARD-DR.PAD a 41:11
31.- 67 MEX19790930 ALAMILLO,Joel ELITE ARENAS TLAXCALA a 41:50
32.- 31 MEX19841114 GONZALEZ,Jose ELITE SEL BAJIO IDEA a 41:54
33.- 22 MEX19670313 GRACIANO,Eduardo ELITE ORVEN a 46:50
34.- 53 MEX19860520 LOPEZ,Ramon SUB23 SEL CENTRO EDO a 48:36
35.- 64 MEX19860211 PANCOATL,Jorge SUB23 ARENAS TLAXCALA a 51:45
36.- 196 MEX19890408 HUTZIL,Alberto SUB23 SELECCION TLAXC a 57:05
37.- 85 MEX19810309 TAPIA,Ricardo ELITE TECOS UAG a 58:17
38.- 111 MEX19720703 PONCE,Ismael ELITE SEL OCCIDENTE C a 58:22
39.- 114 MEX19740919 TAPIA,Victor ELITE SEL OCCIDENTE C a 58:48
40.- 33 MEX19760918 MONTIEL,Felipe ELITE SEL BAJIO IDEA a 58:48
41.- 148 MEX19880528 REYES,Favian SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:01:06
42.- 56 MEX19860605 AVILA,Rodolfo SUB23 SEL CENTRO EDO a 1:02:45
43.- 194 MEX19760617 SIMONI,Alejandro ELITE SELECCION TLAXC a 1:03:20
44.- 62 MEX19821002 LUNA,Arturo ELITE ARENAS TLAXCALA a 1:03:44
45.- 116 MEX19830609 DIAZ,Raul ELITE SEL OCCIDENTE C a 1:05:23
46.- 136 MEX19760801 PORRAS,Gilberto ELITE SEL NORTE RICA a 1:12:12
47.- 143 MEX19760128 GARCIA,Jose ELITE LEOPARD-DR.PAD a 1:19:42
48.- 115 MEX19781206 FRIAS,Heriberto ELITE SEL OCCIDENTE C a 1:28:34
49.- 34 MEX19831112 JUAREZ,Juan ELITE SEL BAJIO IDEA a 1:32:13
50.- 145 MEX19861228 ZAMUDIO,Luis SUB23 LEOPARD-DR.PAD a 1:33:32
51.- 26 MEX19821218 TREVIO,Edgar ELITE ORVEN a 1:33:54
52.- 87 MEX19890913 YEPEZ,Diego SUB23 TECOS UAG a 1:42:00
53.- 134 MEX19751214 ROBLES,Jaime ELITE SEL NORTE RICA a 1:57:12
54.- 38 MEX19840402 LOPEZ,Urbano ELITE SEL BAJIO IDEA a 2:03:24
| | |
Más Información de Resultados Vuelta México |
| |
|