Una vez que se proclamaron los campeones de las conferencias norte, centro y sur, Raúl Rivera entregó las cartas de invitación para los jugadores y entrenadores que participarán en la selección nacional mexicana, para enfrentar en la edición XXXVIII del Tazón Azteca el día 5 de diciembre a la Universidad Metodista del Centro, de San Luis Missouri, encuentro que se llevará a cabo en el estadio Olímpico México 68.
La cita y el inicio de entrenamientos es este lunes 23 de Noviembre de 2009.
Coaches Invitados Presentarse a las 12:00 hrs del mismo dia en las oficinas de la subdireccion de fba unam Jugadores Invitados, presentarse a las 14:00 hrs en las oficinas de la subdireccion de fba de la unam
Estos son los 85 jugadores convocados, se hizo llamado a jóvenes de los 21 equipos que conforman la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano.
| No. | NOMBRE | POS | EDAD | PESO | EST | EXP | PROCEDENCIA |
| 1 | JOSE LUIS MEZA MATUS | LB | 25 | 85 | 1.71 | 5 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 2 | ERICK ARZATE QUINTANILLA | WR | 23 | 90 | 1.79 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 3 | ISRAEL HUERTA CARRILLO | INT | 25 | 110 | 1.8 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 4 | NESTOR MOSQUEDA ROMO | WR | 24 | 73 | 1.76 | 3 | PUMAS / UNAM |
| 5 | URIEL ALFREDO LEE HERRERA | QB | 24 | 95 | 1.81 | 5 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 6 | MAURICIO ANTONIO JORDAN VALDEZ | END | 23 | 95 | 1.73 | 4 | LINCES / UVM MEX |
| 7 | DAN AVILA GOMEZ | SS | 22 | 82 | 1.75 | 4 | FRAILES / U T |
| 8 | JESUS ALFREDO MUÑOZ ALVARADO | EXT | 24 | 98 | 1.82 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 9 | ROBERTO RIOS MARTINEZ | WR | 22 | 75 | 1.75 | 4 | BURROS BLANCOS/IPN |
| 10 | JOSE ANGEL CARRAL NARRO | SS | 23 | 79 | 1.78 | 5 | LOBOS / UAC |
| 11 | JOSEPH HOLGIN SOTO | WR | 22 | 70 | 1.73 | 4 | AGUILAS / UACH |
| 12 | ISAIAS ROBERTO VEGA ARROYO | QB | 19 | 102 | 1.92 | 2 | TIGRES / UANL |
| 13 | MAURICIO MORALES UBERETAGOYENA | K | 22 | 75 | 1.71 | 3 | PUMAS / UNAM |
| 14 | FRANCISCO JAVIER TREJO TAVIRA | EXT | 23 | 108 | 1.86 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 15 | ALBERTO MONTEMBRUCK TIRADO | LB | 21 | 107 | 1.9 | 3 | UVM TORREON |
| 16 | FRANCISCO ALONSO GOMEZ | QB | 26 | 85 | 1.78 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 17 | ANDRES GONZALEZ VELAZQUEZ | C | 25 | 76 | 1.86 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 18 | JOSE RAUL MATEOS SAN ROMAN | WR | 23 | 80 | 1.85 | 4 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 19 | RICARDO ARTURO ALONSO | QB | 24 | 87 | 1.84 | 3 | AZTECAS / UDLAP |
| 20 | MANUEL ALEJANDRO ALANIS GALLEGOS | HB | 24 | 85 | 1.7 | 5 | TIGRES / UANL |
| 21 | HORUS OSIRIS VARGAS REAL | C | 22 | 70 | 1.72 | 4 | BURROS BLANCOS/IPN |
| 22 | IVAN AGUSTIN PEREZ GARZA | SS | 25 | 75 | 1.78 | 5 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 23 | JONATHAN BARRERA SANCHEZ | HB | 24 | 93 | 1.75 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 24 | IGNACIO ARCIGA GUERRA | SS | 24 | 97 | 1.91 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 25 | LUIS FERNANDO GUERRERO LARA | FS | 24 | 83 | 1.75 | 5 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 26 | JAIME HUMBERTO MADARIAGA ANTUNA | C | 24 | 79 | 1.75 | 5 | PUMAS ACATLAN |
| 27 | FERNANDO RAMIREZ PAREDES | C | 24 | 70 | 1.7 | 5 | LINCES / UVM MEX |
| 28 | GREGORIO RASSIELH LOPEZ BASTIDA | SS | 24 | 87 | 1.8 | 3 | LINCES / UVM MEX |
| 29 | JAVIER GARCIA REYES | WR | 24 | 82 | 1.7 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 30 | EDWIN IBARRA BAHENA | FS | 23 | 80 | 1.7 | 4 | LINCES / UVM MEX |
| 31 | ANGEL JAVIER CARRILLO REYES | WR | 23 | 70 | 1.82 | 3 | POTROS SALVAJES / UAEM |
| 32 | EDUARDO CAVAZOS AVILA | FS | 23 | 76 | 1.89 | 5 | TIGRES / UANL |
| 33 | DANIEL LEO RODRIGUEZ | C | 22 | 76 | 1.75 | 3 | LINCES / UVM GUAD |
| 34 | FERNANDO BANDA LOBATO | HB | 22 | 87 | 1.76 | 3 | PUMAS / UNAM |
| 35 | LUIS DAVID SOSA LEON | HB | 21 | 80 | 1.78 | 1 | LEONES / UACANCUN |
| 36 | MIGUEL ANGEL ROJAS VALADEZ | C | 24 | 79 | 1.85 | 5 | LEONES / UMM |
| 37 | CARLOS SANCHEZ MUÑOZ | C | 23 | 77 | 1.79 | 3 | AGUILAS / UACH |
| 38 | ALONSO MUÑOZ MARTINEZ | LB | 19 | 100 | 1.86 | 2 | PUMAS / UNAM |
| 39 | OSCAR ADRIAN CORONA ROQDIGUEZ | FS | 24 | 85 | 1.8 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 40 | JOVANNI CARRILLO LARIOS | LB | 19 | 95 | 1.88 | 2 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 41 | JOSUE ROMERO ORTIZ | C | 23 | 78 | 1.73 | 5 | FRAILES / U T |
| 42 | ROMULO EDUARDO AMARILLAS OCHOA | LB | 21 | 102 | 1.76 | 3 | TIGRES / UANL |
| 43 | PABLO MANUEL MARTINEZ VARGAS | EXT | 25 | 112 | 1.93 | 5 | TIGRES / UANL |
| 44 | JUAN CARLOS CASTILLO NAJERA RUBI | HB | 22 | 117 | 1.87 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 45 | LUIS EDUARDO RAMIREZ MEJIA | FS | 19 | 72 | 1.82 | 2 | AZTECAS / UDLAP |
| 46 | LUIS ANGEL PINEDA DE LA ROSA | LB | 25 | 105 | 1.77 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 47 | TOMAS LUIS GONZALEZ ESTRADA | LB | 22 | 99 | 1.85 | 4 | BURROS BLANCOS/IPN |
| 48 | ALDO AMAURI GONZALEZ CASADO | INT | 23 | 110 | 1.9 | 5 | FRAILES / UT |
| 49 | CARLOS VALENTIN AMBRIZ MEZA | LB | 22 | 90 | 1.8 | 4 | AZTECAS / UDLAP |
| 50 | ALEJANDRO VAZQUEZ HURTADO | LB | 23 | 93 | 1.78 | 3 | PUMAS / UNAM |
| 51 | GERARDO ENRIQUE HERNANDEZ AREVALO | OL | 23 | 167 | 2.03 | 5 | TIGRES / UANL |
| 52 | FRANCISCO FRANCO RODRIGUEZ | LB | 25 | 90 | 1.78 | 4 | LINCES / UVM QRO |
| 53 | SERGIO FLORES RODRIGUEZ | OL | 24 | 125 | 1.94 | 5 | PUMAS / UNAM |
| 55 | FERNANDO LOZANO ARELLANO | LB | 20 | 97 | 1.83 | 2 | PUMAS / UNAM |
| 56 | JOSE DANIEL GARCIA GARCIA | EXT | 23 | 93 | 1.78 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 57 | NOEL MORENO DURAN | OL | 22 | 135 | 1.93 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 58 | JULIO CESAR NAVA PIÑA | OL | 21 | 105 | 1.83 | 2 | PUMAS / UNAM |
| 59 | AARON VALDEZ RANGEL | OL | 24 | 150 | 1.86 | 5 | LEONES / UMM |
| 61 | MARIO RODRIGUEZ VALLEJO | OL | 20 | 140 | 1.91 | 2 | TIGRES / UANL |
| 62 | CESAR ALFREDO QUIÑONES JAUREGUI | OL | 22 | 125 | 1.85 | 5 | JAGUARES / UR |
| 63 | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ | LB | 20 | 100 | 1.77 | 2 | HALCONES / UV |
| 64 | EDGAR CAVAZOS AVILA | OL | 22 | 132 | 1.84 | 3 | TIGRES / UANL |
| 65 | JOSE LUIS SIERRA TORRES | OL | 22 | 118 | 1.88 | 4 | LINCES / UVM MEX |
| 66 | RAFAEL GUZMAN GUEVARA | OL | 22 | 120 | 1.88 | 4 | LOBOS / UAC |
| 70 | SANTIAGO MALTOZ DIAZ | OL | 22 | 140 | 1.86 | 3 | TIGRES / UANL |
| 74 | ANGEL ISAAC CARRILLO LIZARES | OL | 23 | 125 | 1.97 | 5 | AZTECAS / UDLAP |
| 75 | JAHIR JONATHAN TELLEZ ALCANTARA | OL | 26 | 115 | 1.8 | 5 | FRAILES / UT |
| 77 | MAURICIO BERMUDEZ PINETE | OL | 20 | 117 | 1.9 | 1 | PUMAS / UNAM |
| 78 | SAMUEL ELI SOSA ALDAPE | OL | 24 | 122 | 1.85 | 4 | TIGRES / UANL |
| 80 | RAMON JACOB JIMENEZ CERON | WR | 25 | 66 | 1.75 | 3 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 81 | CARLOS ALBERTO GARZA MENDEZ | WR | 22 | 80 | 1.8 | 4 | TIGRES / UANL |
| 82 | OCTAVIO ZAPATA FONSECA | WR | 20 | 95 | 1.84 | 2 | PUMAS / UNAM |
| 85 | OSCAR RUIZ RODRIGUEZ | WR | 24 | 85 | 1.88 | 5 | AZTECAS / UDLAP |
| 86 | MIGUEL ANGEL MORGADO RAMIREZ | END | 21 | 110 | 1.92 | 2 | AGUILAS BLANCAS/IPN |
| 87 | MAURICIO GARCIA LARRAÑAGA | WR | 23 | 87 | 1.78 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 90 | ARMANDO ORTIZ FELIX | INT | 24 | 120 | 1.96 | 4 | LINCES / UVM MEX |
| 91 | RAUL ISAAC IRAN GIL HERNANDEZ | EXT | 25 | 75 | 1.7 | 5 | FRAILES / UT |
| 92 | DIEGO SUSARREY LOPEZ | INT | 20 | 105 | 1.85 | 2 | PUMAS / UNAM |
| 93 | ALI CHAUL VILCHIS | EXT | 22 | 120 | 1.93 | 5 | AZTECAS / UDLAP |
| 94 | LUIS MARIO MORQUECHO SALCEDO | EXT | 23 | 99 | 1.84 | 4 | PUMAS / UNAM |
| 95 | DIEGO ARMANDO REYNA OSORIO | INT | 22 | 115 | 1.82 | 5 | TIGRES / UANL |
| 96 | JONATHAN ARTURO MARTINEZ LOZANO | INT | 21 | 130 | 1.83 | 5 | CORRECAMINOS / UAT |
| 97 | ALBERTO NAVARRETE RODRIGUEZ | INT | 25 | 115 | 1.86 | 5 | CENTINELAS / CGP |
| 98 | DIEGO ANGEL CHAVEZ ARENAS | INT | 23 | 105 | 1.87 | 5 | LINCES / UVM MEX |
| 99 | JAIRO AARON DE LA CRUZ DURAN | INT | 26 | 100 | 1.9 | 3 | TOROS CHAPINGO / UACH |
La selección mexicana está conformada por 85 jugadores: Pumas CU (27), Auténticos Tigres (12), Águilas Blancas (8), Linces UVM México (7), Aztecas UDLA (6), Frailes Tepeyac (5), Burros Blancos (3), Águilas UACH (2), Leones UMM (2), Leones UA-Cancún (1), Potros Salvajes UAEM (1), Toros Salvajes Chapingo (1), Pumas Acatlan (1), Centinelas CGP (1), Linces UVM Querétaro (1), Halcones U. Veracruzana (1), Jaguares UR (1), Correcaminos UAT (1), Linces UVM Guadalajara (1) y Linces UVM Torreón (1). |