| Equipos | Juegos | Ganados | Perdidos | PCT. | Ventaja | No. Mágico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Americana | ||||||
| Este | ||||||
| N.Y. Yanquis C | 162 | 97 | 65 | 0.599 | - | - |
| Tampa Bay WC | 162 | 91 | 71 | 0.562 | 6 | E |
| Boston | 162 | 90 | 72 | 0.556 | 7 | E |
| Toronto | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 16 | E |
| Baltimore | 162 | 69 | 93 | 0.426 | 28 | E |
| Central | ||||||
| Detroit C | 162 | 95 | 67 | 0.586 | - | - |
| Cleveland | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 15 | E |
| Chicago MB | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 16 | E |
| Kansas City | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 24 | E |
| Minnesota | 162 | 63 | 99 | 0.389 | 32 | E |
| Oeste | ||||||
| Texas C | 162 | 96 | 66 | 0.593 | - | - |
| Los Angeles | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 10 | E |
| Oakland | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 22 | E |
| Seattle | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 29 | E |
| Liga Nacional | ||||||
| Este | ||||||
| Filadelfia C | 162 | 102 | 60 | 0.630 | - | - |
| Atlanta | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 13 | E |
| Washington | 161 | 80 | 81 | 0.497 | 21.5 | E |
| N.Y. Mets | 162 | 77 | 85 | 0.475 | 25 | E |
| Florida | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 30 | E |
| Central | ||||||
| Milwaukee C | 162 | 96 | 66 | 0.593 | - | - |
| San Luis WC | 162 | 90 | 72 | 0.556 | 6 | E |
| Cincinnati | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 17 | E |
| Pittsburgh | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 24 | E |
| Chicago | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 25 | E |
| Houston | 162 | 56 | 106 | 0.346 | 40 | E |
| Oeste | ||||||
| Arizona C | 162 | 94 | 68 | 0.580 | - | - |
| San Francisco | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 8 | E |
| Los Angeles | 161 | 82 | 79 | 0.509 | 11.5 | E |
| Colorado | 162 | 73 | 89 | 0.451 | 21 | E |
| San Diego | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 23 | E |
Posiciones actualizadas al 30 de septiembre de 2011, FINAL DE TEMPORADA REGULAR.
No. Mágico: Número de victorias o derrotas del equipo para quedar fuera de la pelea por el título de su división.
| Año | Resultado de la serie | Jugador Más Valioso |
|---|---|---|
| 2009 | Florida 4-2 NY Yanquis | Hideki Matsui |
| 2008 | Filadelfia 4-1 Tampa Bay | Cole Hamels |
| 2007 | Boston 4-0 Colorado | Mike Lowell |
| 2006 | San Luis 4-1 Detroit | David Eckstein |
| 2005 | Chicago MB 4-0 Houston | Jermaine Dye |
| 2004 | Boston 4-0 San Luis | Manny Ramírez |
| 2003 | Florida 4-2 NY Yanquis | Josh Beckett |
| 2002 | Anaheim 4-3 San Francisco | Troy Glaus |
| 2001 | Arizona 4-3 NY Yanquis | Schilling/Johnson |
| 2000 | NY Yanquis 4-1 NY Mets | Derek Jeter |
| 1999 | NY Yanquis 4-0 Atlanta | Mariano Rivera |
| 1998 | NY Yanquis 4-0 San Diego | Scott Brosius |
| 1997 | Florida 4-3 Cleveland | Liván Hernandez |
| 1996 | NY Yanquis 4-2 Atlanta | John Wetteland |
| 1995 | Atlanta 4-2 Cleveland | Tom Glavine |
| 1994 | No hubo serie debido a la huelga | |
| 1993 | Toronto 4-2 Filadelfia | Paul Molitor |
| 1992 | Toronto 4-2 Atlanta | Pat Borders |
| 1991 | Minnesota 4-3 Atlanta | Jack Morris |
| 1990 | Cincinnati 4-0 Oakland | Jose Rijo |
| 1989 | Oakland 4-0 San Francisco | Dave Stewart |
| 1988 | Los Angeles 4-1 Oakland | Orel Hershiser |
| 1987 | Minnesota 4-3 San Luis | Frank Viola |
| 1986 | NY Mets 4-3 Boston | Ray Knight |
| 1985 | Kansas City 4-3 San Luis | Bret Saberhagen |
| 1984 | Detroit 4-1 San Diego | Alan Trammell |
| 1983 | Baltimore 4-1 Filadelfia | Rick Dempsey |
| 1982 | San Luis 4-3 Milwaukee | Darrell Porter |
| 1981 | Los Angeles 4-2 NY Yanquis | Guerrero/Cey/Yeager |
| 1980 | Filadelfia 4-2 Kansas City | Mike Schmidt |
| 1979 | Pittsburgh 4-3 Baltimore | Willie Stargell |
| 1978 | NY Yanquis 4-2 Los Angeles | Bucky Dent |
| 1977 | NY Yanquis 4-2 Los Angeles | Reggie Jackson |
| 1976 | Cincinnati 4-0 NY Yanquis | Johnny Bench |
| 1975 | Cincinnati 4-3 Boston | Pete Rose |
| 1974 | Oakland 4-1 Los Angeles 1 | Rollie Fingers |
| 1973 | Oakland 4-3 NY Mets | Reggie Jackson |
| 1972 | Oakland 4-3 Cincinnati | Gene Tenace |
| 1971 | Pittsburgh 4-3 Baltimore | Roberto Clemente |
| 1970 | Baltimore 4-1 Cincinnati | Brooks Robinson |
| 1969 | NY Mets 4-1 Baltimore | Donn Clendenon |
| 1968 | Detroit 4-3 San Luis | Mickey Lolich |
| 1967 | San Luis 4-3 Boston | Bob Gibson |
| 1966 | Baltimore 4-0 Los Angeles | Frank Robinson |
| 1965 | Los Angeles 4-3 Minnesota | Sandy Koufax |
| 1964 | San Luis 4-3 NY Yanquis | Bob Gibson |
| 1963 | Los Angeles 4-0 NY Yanquis | Sandy Koufax |
| 1962 | NY Yanquis 4-3 San Francisco | Ralph Terry |
| 1961 | NY Yanquis 4-1 Cincinnati | Whitey Ford |
| 1960 | Pittsburgh 4-3 NY Yanquis | Bobby Richardson |
| 1959 | Los Angeles 4-2 Chicago Medias Blancas | Larry Sherry |
| 1958 | NY Yanquis 4-3 Milwaukee Braves | Bob Turley |
| 1957 | Milw. Braves 4-3 NY Yanquis | Lew Burdette |
| 1956 | NY Yanquis 4-3 Brooklyn | Don Larsen |
| 1955 | Brooklyn 4-3 NY Yanquis | Johnny Podres |
| 1954 | NY Gigantes 4-0 Cleveland | -- |
| 1953 | NY Yanquis 4-2 Brooklyn | -- |
| 1952 | NY Yanquis 4-3 Brooklyn | -- |
| 1951 | NY Yanquis 4-2 NY Gigantes | -- |
| 1950 | NY Yanquis 4-0 Filadelfia | -- |
| 1949 | NY Yanquis 4-1 Brooklyn | -- |
| 1948 | Cleveland 4-2 Boston Braves | -- |
| 1947 | NY Yanquis 4-3 Brooklyn | -- |
| 1946 | San Luis 4-3 Boston Medias Rojas | -- |
| 1945 | Detroit 4-3 Chicago Cachorros | -- |
| 1944 | San Luis Cardenales 4-2 San Luis Browns | -- |
| 1943 | NY Yanquis 4-1 San Luis Cardenales | -- |
| 1942 | San Luis Cardenales 4-1 NY Yanquis | -- |
| 1941 | NY Yanquis 4-1 Brooklyn | -- |
| 1940 | Cincinnati 4-3 Detroit | -- |
| 1939 | NY Yanquis 4-0 Cincinnati | -- |
| 1938 | NY Yanquis 4-0 Chicago Cachorros | -- |
| 1937 | NY Yanquis 4-1 NY Gigantes | -- |
| 1936 | NY Yanquis 4-2 NY Gigantes | -- |
| 1935 | Detroit 4-2 Chicago Cachorros | -- |
| 1934 | San Luis Cardenales 4-3 Detroit | -- |
| 1933 | NY Gigantes 4-1 Washington | -- |
| 1932 | NY Yanquis 4-0 Chicago Cachorros | -- |
| 1931 | San Luis Cardenales 4-3 Filadelfia A's | -- |
| 1930 | Filadelfia A's 4-2 San Luis Cardenales | -- |
| 1929 | Filadelfia A's 4-1 Chicago Cachorros | -- |
| 1928 | NY Yanquis 4-0 San Luis Cardenales | -- |
| 1927 | NY Yanquis 4-0 Pittsburgh | -- |
| 1926 | San Luis Cardenales 4-3 NY Yanquis | -- |
| 1925 | Pittsburgh 4-3 Washington | -- |
| 1924 | Washington 4-3 NY Gigantes | -- |
| 1923 | NY Yanquis 4-2 NY Gigantes | -- |
| 1922 | NY Gigantes 4-0 NY Yanquis (con un empate) | -- |
| 1921 | NY Gigantes 5-3 NY Yanquis | -- |
| 1920 | Cleveland 5-2 Brooklyn | -- |
| 1919 | Cincinnati 5-3 Chicago Medias Blancas | -- |
| 1918 | Boston Medias Rojas 4-2 Chicago Cachorros | -- |
| 1917 | Chicago Medias Blancas 4-2 NY Gigantes | -- |
| 1916 | Boston Medias Rojas 4-1 Brooklyn | -- |
| 1915 | Boston Medias Rojas 4-1 Filadelfia Filis | -- |
| 1914 | Boston Braves 4-0 Filadelfia A's | -- |
| 1913 | Filadelfia A's 4-1 NY Gigantes | -- |
| 1912 | Boston Medias Rojas 4-3 NY Gigantes (con un empate) | -- |
| 1911 | Filadelfia A's 4-2 NY Gigantes | -- |
| 1910 | Filadelfia A's 4-1 Chicago Cachorros | -- |
| 1909 | Pittsburgh 4-3 Detroit | -- |
| 1908 | Chicago Cachorros 4-1 Detroit | -- |
| 1907 | Chicago Cachorros 4-0 Detroit (con un empate) | -- |
| 1906 | Chicago Medias Blancas 4-2 Chicago Cachorros | -- |
| 1905 | NY Gigantes 4-1 Filadelfia A's | -- |
| 1904 | No hubo serie | -- |
| 1903 | Boston Medias Rojas 5-3 Pittsburgh | -- |
| Año | Jugador | Equipo | Estadísticas en Serie Mundial |
|---|---|---|---|
| 2009 | Hideki Matsui | N.Y. Yanquis | .619 (8-13), 8 RBI, 3 HR en 4 juegos. |
| 2008 | Cole Hamels | Filadelfia | 1–0 en 2 juegos lanzados, 4 carreras en 13 innings con 8 ponches. |
| 2007 | Mike Lowell | Boston | .400 (6-15), 4 RBI, 1 HR en 2 juegos. |
| 2006 | David Eckstein | San Luis | .364 (6-9), 4 RBI en 2 juegos. |
| 2005 | Jermaine Dye | Chicago MB | .438 (7-16), 1 HR, 3 RBI |
| 2004 | Manny Ramírez | Boston | .412 (7-17), 1 HR, 4 RBI y una anotada |
| 2003 | Josh Beckett | Florida | 1-1, 1.13 ERA, 47 K en toda la postemporada |
| 2002 | Troy Glaus | Anaheim | .385, 3 HR, 8 RBI |
| 2001 | Randy Johnson | Arizona | 3-0, 1.04 ERA, 17 IP, 19 K |
| Curt Schilling | Arizona | 1-0, 1.69 ERA, 21 IP, 26 K | |
| 2000 | Derek Jeter | Nueva York (AL) | .409, 2 RBI, 2 HR, 2 dobles, 1 triple |
| 1999 | Mariano Rivera | Nueva York (AL) | 4.2 IP, 1 JG, 2 Sv,1 BB,3 K |
| 1998 | Scott Brosius | Nueva York (AL) | .471, 2 HR, 6 RBI |
| 1997 | Livan Hernández | Florida | 2-0, 13.2 IP, 7 K |
| 1996 | John Wetteland | Nueva York (AL) | 5 J, 4 Sv, 4.1 IP, 6 K |
| 1995 | Tom Glavine | Atlanta | 2-0, 1.29 ERA, 14 IP, 11 K |
| 1994 | Huelga | -- | -- |
| 1993 | Paul Molitor | Toronto | .500, 2 dobles, 2 triples, 2 HR, 8 RBI |
| 1992 | Pat Borders | Toronto | .450, 3 dobles, 1 HR, 3 RBI |
| 1991 | Jack Morris | Minnesota | 2-0, 1.17 ERA, 23 IP, 15 K |
| 1990 | José Rijo | Cincinnati | 2-0, 0.59 ERA, 15.1 IP, 5 K |
| 1989 | Dave Stewart | Oakland | 2-0, 1.69 ERA, 16 IP, 14 K |
| 1988 | Orel Hershiser | Los Angeles | 2-0, 1.00 ERA, 18 IP, 17 K |
| 1987 | Frank Viola | Minnesota | 2-1, 3.72 ERA, 19.1 IP, 16 K |
| 1986 | Ray Knight | Nueva York (NL) | .391, 1 doble, 1 HR, 5 RBI |
| 1985 | Bret Saberhagen | Kansas City | 2-0, 0.50 ERA, 18 IP, 10 K |
| 1984 | Alan Trammell | Detroit | .450, 1 doble, 2 HR, 6 RBI |
| 1983 | Rick Dempsey | Baltimore | .385, 4 dobles, 1 HR, 2 RBI |
| 1982 | Darrell Porter | San Luis | .286, 2 dobles, 1 HR, 5 RBI |
| 1981 | Ron Cey | Los Angeles | .350, 1 HR, 6 RBI |
| 1981 | Pedro Guerrero | Los Angeles | .333, 1 doble, 1 triple, 2 HR, 7 RBI |
| 1981 | Steve Yeager | Los Angeles | .286, 1 doble, 2 HR, 4 RBI |
| 1980 | Mike Schmidt | Filadelfia | .381, 1 doble, 2 HR, 7 RBI |
| 1979 | Willie Stargell | Pittsburgh | .400, 4 dobles, 3 HR, 7 RBI |
| 1978 | Bucky Dent | Nueva York (AL) | .417, 1 doble, 7 RBI |
| 1977 | Reggie Jackson | Nueva York (AL) | .450, 5 HR, 8 RBI |
| 1976 | Johnny Bench | Cincinnati | .533, 1 doble, 1 triple, 2 HR, 6 RBI |
| 1975 | Pete Rose | Cincinnati | .370, 3 R, 1 doble, 1 triple, 2 RBI |
| 1974 | Rollie Fingers | Oakland | 1-0, 2 Sv, 1.93 ERA, 6 K |
| 1973 | Reggie Jackson | Oakland | .310, 3 dobles,1 triple,1 HR, 6 RBI |
| 1972 | Gene Tenace | Oakland | .348, 4 HR, 9 RBI |
| 1971 | Roberto Clemente | Pittsburgh | .414, 2 dobles, 1 triple, 2 HR, 4 RBI |
| 1970 | Brooks Robinson | Baltimore | .429, 2 dobles, 2 HR, 6 RBI |
| 1969 | Donn Clendenon | Nueva York (NL) | .357, 3 HR, 4 RBI |
| 1968 | Mickey Lolich | Detroit | 3-0, 1.67 ERA, 27 IP, 21 K |
| 1967 | Bob Gibson | San Luis | 3-0, 1.00 ERA, 27 IP, 26 K |
| 1966 | Frank Robinson | Baltimore | .286, 1 Triple, 2 HR, 3 RBI |
| 1965 | Sandy Koufax | Los Angeles | 2-1, 0.38 ERA, 24 IP, 29 K |
| 1964 | Bob Gibson | San Luis | 2-1, 3.00 ERA, 27 IP, 31 K |
| 1963 | Sandy Koufax | Los Angeles | 2-0, 1.50 ERA,18 IP, 23 K |
| 1962 | Ralph Terry | Nueva York (AL) | 2-1, 1.80 ERA, 16 K |
| 1961 | Whitey Ford | Nueva York (AL) | 2-0, 0.00 ERA, 7 K |
| 1960 | Bobby Richardson | Nueva York (AL) | 1 HR, 2 dobles, 23 B, 12 RBI |
| 1959 | Larry Sherry | LosAngeles | 2-0, 0.71 ERA |
| 1958 | Bob Turley | Nueva York (AL) | 2-1, 2.76 ERA, 13 K |
| 1957 | Lew Burdette | Milwaukee (NL) | 3-0, 0.67 ERA, 13 K |
| 1956 | Don Larsen | Nueva York (AL) | Lanzó un juego perfecto, 7K |
| 1955 | Johnny Podres | Brooklyn | 2-0, 1.00 ERA, 2 juegos completos |
Abreviaturas:
IP.- Innings lanzados; ERA.- Promedio de carreras limpias; HR.- Cuadrangulares; RBI.- Carreras impulsadas; Sv.- Juego salvado; K.- Ponches
| Equipos | Juegos | Ganados | Perdidos | PCT. | Ventaja | Eliminación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Americana | ||||||
| Este | ||||||
| N.Y. Yanquis | 162 | 97 | 65 | 0.599 | - | Campeón |
| Toronto | 162 | 87 | 75 | 0.537 | 10 | E |
| Boston | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 11 | E |
| Baltimore | 162 | 70 | 92 | 0.432 | 27 | E |
| Tampa Bay | 162 | 61 | 101 | 0.377 | 36 | E |
| Central | ||||||
| Minnesota | 162 | 96 | 66 | 0.593 | - | Campeón |
| Detroit | 162 | 95 | 67 | 0.586 | 1 | Wild Card |
| Chicago MB | 162 | 90 | 72 | 0.556 | 6 | E |
| Cleveland | 162 | 78 | 84 | 0.481 | 18 | E |
| Kansas City | 162 | 62 | 100 | 0.383 | 34 | E |
| Oeste | ||||||
| Oakland | 162 | 93 | 69 | 0.574 | - | Campeón |
| Los Angeles | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 4 | E |
| Texas | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 13 | E |
| Seattle | 162 | 78 | 84 | 0.481 | 15 | E |
| Liga Nacional | ||||||
| Este | ||||||
| N.Y. Mets | 162 | 97 | 65 | 0.599 | - | Campeón |
| Filadelfia | 162 | 85 | 77 | 0.525 | 12 | E |
| Atlanta | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 18 | E |
| Florida | 162 | 78 | 84 | 0.481 | 19 | E |
| Washington | 162 | 71 | 91 | 0.438 | 26 | E |
| Central | ||||||
| San Luis | 161 | 83 | 78 | 0.516 | - | Campeón |
| Houston | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 1.5 | E |
| Cincinnati | 162 | 80 | 82 | 0.494 | 3.5 | E |
| Milwaukee | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 8.5 | E |
| Pittsburgh | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 16.5 | E |
| Chicago | 162 | 66 | 96 | 0.407 | 17.5 | E |
| Oeste | ||||||
| Los Angeles | 162 | 88 | 74 | 0.543 | - | Campeón |
| San Diego | 162 | 88 | 74 | 0.543 | - | Wild Card |
| San Francisco | 161 | 76 | 85 | 0.472 | 11.5 | E |
| Arizona | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 12 | E |
| Colorado | 162 | 76 | 86 | 0.469 | 12 | E |
* Actualizado con los resultados del 1 de Octubre del 2006, POSICIONES FINALES DE TEMPORADA REGULAR.
Eliminación: Juegos que necesita ganar o perder el equipo con respecto al líder de su división para quedar fuera de la pelea por el título divisional.
Standings actualizados al 29 de septiembre de 2008.
FINAL DE LA TEMPORADA REGULAR 2008
No. Mágico: Número de victorias o derrotas del equipo para quedar fuera de la pelea por el título de su división.
Standings actualizados al 4 de octubre de 2009.
FINAL DE LA TEMPORADA REGULAR 2009
No. Mágico: Número de victorias o derrotas del equipo para quedar fuera de la pelea por el título de su división.
| Equipos | Juegos | Ganados | Perdidos | PCT. | Ventaja | No. Mágico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Americana | ||||||
| Este | ||||||
| Tampa Bay | 162 | 97 | 65 | 0.599 | - | Campeón |
| Boston | 162 | 95 | 67 | 0.586 | 2.0 | Comodín |
| N.Y. Yanquis | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 8.0 | E |
| Toronto | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 11.0 | E |
| Baltimore | 161 | 68 | 93 | 0.422 | 28.5 | E |
| Central | ||||||
| Chicago MB | 161 | 88 | 74 | 0.540 | - | - |
| Minnesota | 162 | 88 | 74 | 0.543 | - | - |
| Cleveland | 162 | 81 | 81 | 0.500 | 7.0 | E |
| Kansas City | 162 | 75 | 87 | 0.463 | 13.0 | E |
| Detroit | 161 | 74 | 87 | 0.460 | 13.5 | E |
| Oeste | ||||||
| Los Angeles | 162 | 100 | 62 | 0.617 | - | Campeón |
| Texas | 162 | 79 | 83 | 0.488 | 21.0 | E |
| Oakland | 161 | 75 | 86 | 0.466 | 24.5 | E |
| Seattle | 162 | 61 | 101 | 0.377 | 39.0 | E |
| Liga Nacional | ||||||
| Este | ||||||
| Filadelfia | 162 | 92 | 70 | 0.568 | - | Campeón |
| N.Y. Mets | 162 | 89 | 73 | 0.549 | 3.0 | E |
| Florida | 161 | 84 | 77 | 0.522 | 7.5 | E |
| Atlanta | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 20.0 | E |
| Washington | 161 | 59 | 102 | 0.366 | 32.5 | E |
| Central | ||||||
| Chicago | 161 | 97 | 64 | 0.602 | - | Campeón |
| Milwaukee | 162 | 90 | 72 | 0.556 | 7.5 | Comodín |
| Houston | 161 | 86 | 75 | 0.534 | 11.0 | E |
| San Luis | 162 | 86 | 76 | 0.531 | 11.5 | E |
| Cincinnati | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 23.5 | E |
| Pittsburgh | 162 | 67 | 95 | 0.414 | 30.5 | E |
| Oeste | ||||||
| Los Angeles | 162 | 84 | 78 | 0.519 | - | Campeón |
| Arizona | 162 | 82 | 80 | 0.506 | 2.0 | E |
| Colorado | 162 | 74 | 88 | 0.457 | 10.0 | E |
| San Francisco | 162 | 72 | 90 | 0.444 | 12.0 | E |
| San Diego | 162 | 63 | 99 | 0.389 | 21.0 | E |
Posiciones actualizadas al 3 de octubre de 2010.
FINAL DE LA TEMPORADA REGULAR
No. Mágico: Número de victorias o derrotas del equipo para quedar fuera de la pelea por el título de su división.
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.


