Brady tiene asegurado un lugar en el salón de la fama
Foto: AP
Jacksonville.- Pese a que sólo cuenta con 27 años y apenas dos apariciones en el Súper Tazón, el mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra Tom Brady, tiene en su haber más récords del Súper Domingo que todos los jugadores de las Aguilas de Filadelfia en su historia.
El conjunto de Pensilvanya sólo ha disputado una vez el juego por el campeonato de la NFL cuando cayeron con los Raiders de Oakland en 1981, no obstante, a Brady le bastaron dos duelos para inscribir su nombre junto a varios de los inmortales del Futbol Americano.
El joven mariscal de Nueva Inglaterra impuso el año pasado, la marca de más pases completos en un sólo juego al acertar 32 envíos de los 48 que intentó, para superar a jugadores de la talla de Jim Kelly, segundo con 31; Dan Marino, Neil O"Donnell y Kurt Warner, quienes comparten el tercero con 29.
Asimismo, el egresado de la Universidad de Michigan tiene el tercer mejor porcentaje de envíos completos de por vida, con 64 de cada 100 y el menor de intercepciones, también en toda su carrera, con 1.33 en dos juegos debido a que sólo le han interceptado un lanzamiento de 75 que ha mandado.
Sin embargo, el jugador con más records impuestos en el Súper Tazón es el receptor Jerry Rice, quien con los 49"s de San Francisco disputó el Juego Grande en cuatro ocasiones para liderar 10 de las categorías.
La más importante que encabeza el ahora receptor de Raiders de Oakland es la de más puntos de por vida, tanto en general como para un pasador, con 48 gracias a los ocho touchdowns que marcó, renglón que también lidera a nivel global y de su posición.
Asimismo, tiene la marca de recepciones de por vida, con 33 y de más en un sólo juego, con 11, esta última la comparte con su homólogo de Bengalíes de Cincinnati, Dan Ross.
El jugador con más apariciones en el "súper domingo" es el tacle defensivo Mike Lodish, con seis, cuatro de ellas con Bills de Buffalo y dos más con Broncos de Denver, en tanto el entrenador con más finales disputadas es Don Shula, también con seis luego que llevó una vez a Baltimore y cinco a Delfines de Miami.
| Categoría | # de Partidos | Jugador o entrenador | Equipos | Súper Tazones |
| Más juegos jugados | 6 | Mike Lodish | Búfalo; Denver | XXV-XXVIII; XXXII |
| 5 | Marv Fleming | Green Bay, Miami | I-II; VI-VIII | |
| 5 | Larry Cole | Dallas | V-VI X XII-XIII | |
| 5 | Cliff Harris | Dallas | V-VIX XII-XIII | |
| 5 | Charles Haley | San Francisco; Dallas | XXIII-XXIV; XXVII-XXVIII XXX | |
| 5 | D.D. Lewis | Dallas | V-VI X XII-XIII | |
| 5 | Preston Pearson | Baltimore; Pittsburgh; Dallas | III; IX; X XII-XIII | |
| 5 | Charlie Waters | Dallas | V-VI X XII-XIII | |
| 5 | Rayfield Wright | Dallas | V-VI X XII-XIII | |
| 5 | Cornelius Bennett | Buffalo; Atlanta | XXV-XXVIII; XXXIII | |
| 5 | John Elway | Denver | XXI-XXII XXIV XXXII-XXXIII | |
| 5 | Glenn Parker | Buffalo; N.Y. Gigantes | XXV-XXVIII; XXXV | |
| 5 | Bill Romanowski | San Francisco; Oakland | XXIII-XXIV; XXXII-XXXIII; XXXVII | |
| Más juegos ganados | 5 | Charles Haley | San Francisco; Dallas | XXIII-XXIV; XXVII-XXVIII XXX |
| 6 | Don Shula | Baltimore; Miami | II; VI-VIII XVII XIX | |
| 5 | Tom Landry | Dallas | V-VI X XII-XIII | |
| 4 | Bud Grant | Minnesota | IV VIII-IX XI | |
| 4 | Chuck Noll | Pittsburgh | IX-X XIII-XIV | |
| 4 | Joe Gibbs | Washington | XVII-XVIII XXII XXVI | |
| 4 | Marv Levy | Buffalo | XXV-XXVIII | |
| 4 | Dan Reeves | Denver; Atlanta | XXI-XXII XXIV; XXXIII | |
| Entrenador con más juegos | 4 | Chuck Noll | Pittsburgh | IX-X XIII-XIV |
| 3 | Bill Walsh | San Francisco | XVI XIX XXIII | |
| 3 | Joe Gibbs | Washington | XVII XXII XXVI | |
| 2 | Vince Lombardi | Green Bay | I-II | |
| 2 | Tom Landry | Dallas | VI XII | |
| 2 | Don Shula | Miami | VII-VIII | |
| 2 | Tom Flores | Oakland; L.A. Raiders | XV; XVIII | |
| 2 | Bill Parcells | N.Y. Gigantes | XXI XXV | |
| 2 | Jimmy Johnson | Dallas | XXVII-XXVIII | |
| 2 | George Seifert | San Francisco | XXIV XXIX | |
| 2 | Mike Shanahan | Denver | XXXII-XXXIII | |
| 2 | Bill Belichick | N. Inglaterra | XXXVI XXXVIII | |
| Entrenador con más victorias | 4 | Bud Grant | Minnesota | IV VIII-IX XI |
| 4 | Don Shula | Baltimore; Miami | III; VI XVII XIX | |
| 4 | Marv Levy | Buffalo | XXV-XXVIII | |
| 4 | Dan Reeves | Denver; Atlanta | XXI-XXII XXIV; XXXIII | |
| 3 | Tom Landry | Dallas | V X XIII |
CONTINÚA...
| Categoría | # de Puntos | Jugador | Equipo | # de juegos |
| Más puntos de por vida | 48 | Jerry Rice | San Francisco | 4 juegos (8-td) |
| 30 | Emmitt Smith | Dallas | 3 juegos (5-td) | |
| 24 | Franco Harris | Pittsburgh | 4 juegos (4-td) | |
| 24 | Roger Craig | San Francisco | 3 juegos (4-td) | |
| 24 | Thurman Thomas | Buffalo | 4 juegos (4-td) | |
| 24 | John Elway | Denver | 5 juegos (4-td) | |
| Categoría | # de Puntos | Jugador | Súper Tazón | Edición |
| Más puntos en un juego | 18 | Roger Craig | San Francisco vs. Miami | XIX (3-td) |
| 18 | Jerry Rice | San Francisco vs. Denver; San Francisco vs San Diego | XXIV (3-td) XXIX (3-td) | |
| 18 | Ricky Watters | San Francisco vs. San Diego | XXIX (3-td) | |
| 18 | Terrell Davis | Denver vs .Green Bay | XXXII (3-td) | |
| 15 | Don Chandler | Green Bay vs. Oakland | II (3-pe 4-gc) | |
| 14 | Ray Wersching | San Francisco vs. Cincinnati | XVI (2-pe 4-gc) | |
| 14 | Kevin Butler | Chicago vs. N. Inglaterra | XX (5-pe 3-gc) | |
| Categoría | # de Anotaciones | Jugador | Equipo | # de Súper Tazones |
| Más anotaciones de por vida | 8 | Jerry Rice | San Francisco | 4 juegos (8-p) |
| 5 | Emmitt Smith | Dallas | 3 juegos (5-r) | |
| 4 | Franco Harris | ittsburgh | 4 juegos (4-r) | |
| 4 | Roger Craig | San Francisco | 3 juegos (2-r 2-p) | |
| 4 | Thurman Thomas | Buffalo | 4 juegos (4-r) | |
| 4 | John Elway | Denver | 5 juegos (4-r) | |
| Categoría | # de Anotaciones | Jugador | Equipo | Súper Tazón |
| Más anotaciones en un juego | 3 | Roger Craig | San Francisco vs. Miami | XIX (1-r 2-p) |
| 3 | Jerry Rice | San Francisco. vs. Denver; San Francisco vs. San Diego | XXIV (3-p) XXIX (3-p) | |
| 3 | Ricky Watters | San Francisco vs. San Diego | XXIX (1-r 2-p) | |
| 3 | Terrell Davis | Denver vs. Green Bay | XXXII (3-r) | |
| Categoría | # de Extras | Jugador | Equipo | # de Súper Tazones |
| Más puntos extra de por vida | 9 | Mike Cofer | San Francisco | 2 juegos (10 int) |
| 8 | Don Chandler | Green Bay | 2 juegos (8 int) | |
| 8 | Roy Gerela | Pittsburgh | 3 juegos (9 int) | |
| 8 | Chris Bahr | Oakland-L.A. Raiders | 2 juegos (8 int) | |
| 8 | Jason Elam | Denver | 2 games (8 int) | |
| 8 | Adam Vinatieri | N. Inglaterra | 3 juegos (8 int) | |
| 7 | Ray Wersching | San Francisco | 2 juegos (7 int) | |
| 7 | Lin Elliott | Dallas | 1 juegos (7 int) | |
| 7 | Doug Brien | San Francisco | 1 juego (7 int) | |
| Categoría | # de Extras | Jugador | Equipo | Súper Tazón |
| Más puntos extra en un juego | 7 | Mike Cofer | San Francisco vs. Denver | XXIV (8 int) |
| 7 | Lin Elliott | Dallas vs. Buffalo | XXVII (7 int) | |
| 7 | Doug Brien | San Francisco vs. San Diego | XXIX (7 int) | |
| 6 | Ali Haji-Sheikh | Washington vs. Denver | XXII (6 int) | |
| 6 | Martin Gramatica | Tampa Bay vs. Oakland | XXXVII (6 int) | |
| 5 | Don Chandler | Green Bay vs. Kansas City | I (5 int) | |
| 5 | Roy Gerela | Pittsburgh vs. Dallas | XIII (5 int) | |
| 5 | Chris Bahr | L.A. Raiders vs. Washington | XVIII (5 int) | |
| 5 | Ray Wersching | San Francisco vs. Miami | XIX (5 int) | |
| 5 | Kevin Butler | Chicago vs. N. Inglaterra | XX (5 int) | |
| Categoría | Conversiones | Jugador | Súper Tazón | Edición |
| Más conversiones de dos puntos en un juego | 1 | Mark Seay | San Diego vs. San Francisco | XXIX |
| 1 | Alfred Pupunu | San Diego vs. San Francisco | XXIX | |
| 1 | Mark Chmura | Green Bay vs. N. Inglaterra | XXXI | |
| 1 | Kevin Faulk | N. Inglaterra vs. Carolina | XXXVIII | |
| Categoría | Goles de campo | Jugador | Equipos | Súper Tazones |
| Más intentos de gol de campo de por vida | 6 | Jim Turner | N.Y. Jets-Denver | 2 juegos |
| 6 | Roy Gerela | Pittsburgh | 3 juegos | |
| 6 | Rich Karlis | Denver | 2 juegos | |
| 6 | Jeff Wilkins | San Luis | 2 juegos | |
| 5 | Efren Herrera | Dallas | 1 juegos | |
| 5 | Ray Wersching | San Francisco | 2 juegos | |
| 5 | Jason Elam Denver | Denver | 2 juegos | |
| 5 | Adam Vinatieri | N. Inglaterra | 3 juegos | |
| Categoría | Goles de campo | Jugador | Súper Tazón | Edición |
| Más intentos de gol de campo en un juego | 5 | Jim Turner | N.Y. Jets vs. Baltimore | III |
| 5 | Efren Herrera | Dallas vs. Denver | XII | |
| 4 | Don Chandler | Green Bay vs. Oakland | II | |
| 4 | Roy Gerela | Pittsburgh vs. Dallas | X | |
| 4 | Ray Wersching | San Francisco vs. Cincinnati | XVI | |
| 4 | Rich Karlis | Denver vs. N.Y. Giants | XXI | |
| 4 | Mike Cofer | San Francisco vs. Cincinnati | XXIII | |
| 4 | Jason Elam | Denver vs. Atlanta | XXXIII | |
| 4 | Jeff Wilkins | San Luis vs. Tennessee | XXXIV | |
| Categoría | Goles de campo | Jugador | Equipos | Súper Tazones |
| Más goles de campo anotados de por vida | 5 | Ray Wersching | San Francisco | juegos (5 att) |
| 4 | Don Chandler | Green Bay | 2 juegos (4att) | |
| 4 | Jim Turner | N.Y. Jets-Denver | 2 juegos (6 att) | |
| 4 | Uwe von Schamann | Miami | 2 juegos (4 att) | |
| 4 | Jeff Wilkins | San Luis | 2 juegos (6 att) | |
| 3 | Mike Clark | Dallas | 2 juegos (3 att) | |
| 3 | Jan Stenerud | Kansas City | 1 juego (3 att) | |
| 3 | Chris Bahr | Oakland-L.A. Raiders | 2 juegos (4 att) | |
| 3 | Mark Moseley | Washington | 2 juegos (4 att) | |
| 3 | Kevin Butler | Chicago | 1 juego (3 att) | |
| 3 | Rich Karlis | Denver | 2 juegos (6 att) | |
| 3 | Jim Breech | Cincinnati | 2 juegos (3 att) | |
| 3 | Matt Bahr | Pittsburgh-N.Y. Giants | 2 juegos (3 att) | |
| 3 | Chip Lohmiller | Washington | 1 juego (3 att) | |
| 3 | Steve Christie | Buffalo | 2 juegos (3 att) | |
| 3 | Eddie Murray | Dallas | 1 juego (3 att) | |
| 3 | Jason Elam | Denver | 2 juegos (5 att) | |
| 3 | Adam Vinatieri | N. Inglaterra | 3 juegos (5 att) | |
| Categoría | Goles de campo | Jugador | Súper Tazón | Edición |
| Más goles de campo en un juego | 4 | Don Chandler | Green Bay vs. Oakland | II |
| 4 | Ray Wersching | San Francisco vs. Cincinnati | XVI | |
| 3 | Jim Turner | N.Y. Jets vs. Baltimore | III | |
| 3 | Jan Stenerud | Kansas City vs. Minnesota | IV | |
| 3 | Uwe von Schamann | Miami vs. San Francisco | XIX | |
| 3 | Kevin Butler | Chicago vs. N. Inglaterra | XX | |
| 3 | Jim Breech | Cincinnati vs. San Francisco | XXIII | |
| 3 | Chip Lohmiller | Washington vs. Buffalo | XXVI | |
| 3 | Eddie Murray | Dallas vs. Buffalo | XXVIII | |
| 3 | Jeff Wilkins | San Luis vs.Tennessee | XXXIV | |
| Categoría | Yardas | Jugador | Súper Tazón | Edición |
| Gol de campo más largo | 54 | Steve Christie | Buffalo vs. Dallas | XXVIII |
| 51 | Jason Elam | Denver vs. Green Bay | XXXII | |
| 50 | Jeff Wilkins | San Luis vs. N. Inglaterra | XXXVI | |
| 50 | John Kasay | Carolina vs. N. Inglaterra | XXXVIII |
CONTINÚA...
| Categoría | Intentos | Jugador | Equipo | # de juegos | |
| Categoría | Intentos | Jugador | Equipo | # de juegos | |
| Más intentos de carrera de por vida | 101 | Franco Harris | Pittsburgh | 4 juegos | |
| 70 | Emmitt Smith | Dallas | 3 juegos | ||
| 64 | John Riggins | Washington | 2 juegos | ||
| Categoría | Intentos | Jugador | Súper Tazón | Año | |
| Más intentos de carrera en un juego | 38 | John Riggins | Washington vs. Miami | 1983 | |
| 34 | Franco Harris | Pittsburgh vs.Minnesota | 1975 | ||
| 33 | Larry Csonka | Miami vs. Minnesota | 1974 | ||
| Categoría | Yardas | Jugador | Equipo | # de juegos | |
| Más yardas ganadas de por vida | 354 | Franco Harris | Pittsburgh | 4 juegos | |
| 297 | Larry Csonka | Miami | 3 juegos | ||
| 289 | Emmitt Smith | Dallas | 3 juegos | ||
| Categoría | Yardas | Jugador | Súper Tazón | Edición | |
| Más yardas ganadas en un juego | 204 | Timmy Smith | Washington vs.Denver | XXII | |
| 191 | Marcus Allen | L.A. Raiders vs. Washington | XVIII | ||
| 166 | John Riggins | Washington vs Miami | XVII | ||
| Categoría | Yardas | Jugador | Súper Tazón | Edición | |
| Acarreo más largo desde la línea de scrimmage | 74 | Marcus Allen | L.A. Raiders vs. Washington | XVIII (TD) | |
| 58 | Tom Matte | Baltimore vs. N.Y. Jets | III | ||
| 58 | Timmy Smith | Washington vs. Denver | XXII (TD) | ||
| 49 | Larry Csonka | Miami vs. Washington | VII | ||
| Categoría | Promedio | Jugador | Equipo | Juegos | |
| Mejor promedio de ganancia de por vida (mínimo 20 acarreos) | 9.6 | Marcus Allen | L.A. Raiders | 1 juego (20-191) | |
| 9.3 | Timmy Smith | Washington | 1 juego (22-204) | ||
| 5.3 | Walt Garrison | Dallas | 2 juegos (26-139) | ||
| Categoría | Promedio | Jugador | Súper Tazón | Edición | |
| Mejor promedio de ganancia en un juego (mínimo 10 acarreos) | 10.5 | Tom Matte | Baltimore vs. N.Y. Jets | III (11-116) | |
| 9.6 | Marcus Allen | L.A. Raiders vs. Washington | XVIII (20-191) | ||
| 9.3 | Timmy Smith | Washington vs. Denver | XXII (22-204) | ||
| Categoría | Anotaciones | Jugador | Equipo | Juegos | |
| Más anotaciones de por vida | 5 | Emmitt Smith | Dallas | 3 juegos | |
| 4 | Franco Harris | Pittsburgh | 4 juegos | ||
| 4 | Thurman Thomas | Buffalo | 4 juegos | ||
| 4 | John Elway | Denver | 5 juegos | ||
| 3 | Terrell Davis | Denver | 2 juegos | ||
| Categoría | Anotaciones | Jugador | Súper Tazón | Edición | |
| Más anotacionse en un juego | 3 | Terrell Davis | Denver vs. Green Bay | XXXII | |
| 2 | Elijah Pitts | Green Bay vs. Kansas City | I | ||
| 2 | Larry Csonka | Miami vs. Minnesota | VIII | ||
| 2 | Pete Banaszak | Oakland vs. Minnesota | XI | ||
| 2 | Franco Harris | Pittsburgh vs. Los Angeles | XIV | ||
| 2 | Marcus Allen | L.A. Raiders vs. Washington | XVIII | ||
| 2 | Jim McMahon | Chicago vs. New England | XX | ||
| 2 | Timmy Smith | Washington vs. Denver | XXII | ||
| 2 | Tom Rathman | San Francisco vs. Denver | XXIV | ||
| 2 | Gerald Riggs | Washington vs. Buffalo | XXVI | ||
| 2 | Emmitt Smith | Dallas vs. Buffalo | XXVIII | ||
| 2 | Emmitt Smith | Dallas vs. Pittsburgh | XXX | ||
| 2 | Howard Griffith | Denver vs. Atlanta | XXXIII | ||
| 2 | Eddie George | Tennessee vs. St. Louis | XXXIV |
- Notimex - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
