HEADER MARKUPS

 
 

Deportes » Deportes » Basquetbol

 Standings de la NBA 2010-2011
31 de diciembre de 2010 19:25

Comentarios
 
Kobe Bryant, Pau Gasol y Derek Fisher son las figuras de los Lakers

Kobe Bryant, Pau Gasol y Derek Fisher son las figuras de los Lakers de Los Angeles
Foto: Getty Images

Posiciones de la NBA

Equipo JJ JG JP PCT. JV
Conferencia Este
Atlántico
Boston785424.692---
Nueva York784038.51314.0
Filadelfia794039.50614.5
Nueva Jersey782454.30830.0
Toronto782157.26933.0
Central
Chicago 785820.744---
Indiana 793643.45622.5
Milwaukee783246.41026.0
Detroit782751.34631.0
Cleveland781761.21841.0
Sureste
Miami785424.692---
Orlando795029.6334.5
Atlanta784434.56410.0
Charlotte783246.41022.0
Washington782157.26933.0
Conferencia Oeste
Noroeste
Oklahoma City785226.667---
Denver784830.6154.0
Portland794633.5826.5
Utah793742.46815.5
Minnesota791762.21535.5
Pacífico
L.A. Lakers785523.705---
Phoenix783840.48717.0
Golden State793544.44320.5
L.A. Clippers793148.39224.5
Sacramento782355.29532.0
Suroeste
San Antonio796019.759---
Dallas785325.6796.5
Nueva Orleáns784533.57714.5
Memphis784434.56415.5
Houston794138.51919.0

Abreviaturas: JJ: Juegos Jugados; JG: Juegos Ganados; JP: Juegos Perdidos; PCT.: Porcentaje de juegos ganados y perdidos; JV: Juegos de ventaja en su división.

* Posiciones actualizadas al 26 de marzo.

x: Ventaja de jugar todos los playoffs en casa.

(): Número en cual calficó a los playoffs de la NBA.

Equipo JJ JG JP PCT. JV
Conferencia Este
Atlántico
Boston (4) 82 50 32 0.610 ---
Toronto 82 40 42 0.488 10.0
Nueva York 82 29 53 0.354 21.0
Filadelfia 82 27 55 0.329 23.0
Nueva Jersey 82 12 70 0.146 38.0
Central
Cleveland-x (1) 82 61 21 0.744 ---
Milwaukee (6) 82 46 36 0.561 15.0
Chicago (8) 82 41 41 0.500 20.0
Indiana 82 32 50 0.390 29.0
Detroit 82 27 55 0.329 34.0
Sureste
Orlando (2) 82 59 23 0.720 ---
Atlanta (3) 82 53 29 0.646 6.0
Miami (5) 82 47 35 0.573 12.0
Charlotte (7) 82 44 38 0.537 15.0
Washington 82 26 56 0.317 33.0
Conferencia Oeste
Noroeste
Denver (4) 82 53 29 0.646 ---
Utah (5) 82 53 29 0.646 ---
Portland (6) 82 50 32 0.610 3.0
Oklahoma City (8) 82 50 32 0.610 3.0
Minnesota 82 15 67 0.183 38.0
Pacífico
L.A. Lakers-x (1) 82 57 25 0.695 ---
Phoenix (3) 82 54 28 0.659 3.0
L.A. Clippers 82 29 53 0.354 28.0
Golden State 82 26 56 0.317 31.0
Sacramento 82 25 57 0.305 32.0
Suroeste
Dallas (2) 82 55 27 0.671 ---
San Antonio (7) 82 50 32 0.610 5.0
Houston 82 42 40 0.512 13.0
Memphis 82 40 42 0.488 15.0
Nueva Orleáns 82 37 45 0.451 18.0

Abreviaturas: JJ: Juegos Jugados; JG: Juegos Ganados; JP: Juegos Perdidos; PCT.: Porcentaje de juegos ganados y perdidos; JV: Juegos de ventaja en su división.

* Posiciones actualizadas al 15 de abril, final de temporada regular.

x: Ventaja de jugar todos los playoffs en casa.

(): Número en cual calficó a los playoffs de la NBA.

Equipo JJ JG JP PCT. JV
Conferencia Este
Atlántico
Boston* 82 62 20 0.756 ---
Filadelfia* 82 41 41 0.500 21.0
Nueva Jersey 82 34 48 0.415 28.0
Toronto 82 33 49 0.402 29.0
Nueva York 82 32 50 0.390 30.0
Central
Cleveland* 82 66 1 0.805 ---
Chicago* 82 41 41 0.500 25.0
Detroit* 82 39 43 0.476 27.0
Indiana 82 36 46 0.439 30.0
Milwaukee 82 34 48 0.415 32.0
Sureste
Orlando* 82 59 23 0.720 ---
Atlanta* 82 47 35 0.573 12.0
Miami* 82 43 39 0.524 16.0
Charlotte 82 35 47 0.427 24.0
Washington 82 19 63 0.232 40.0
Conferencia Oeste
Noroeste
Denver* 82 54 28 0.659 ---
Portland* 82 54 28 0.659 0.0
Utah* 82 48 34 0.585 6.0
Minnesota 82 24 58 0.293 30.0
Oklahoma 82 23 59 0.280 31.0
Pacífico
L.A. Lakers* 82 65 17 0.793 ---
Phoenix 82 46 36 0.561 19.0
Golden State 82 29 53 0.354 36.0
L.A. Clippers 82 19 63 0.232 46.0
Sacramento 82 17 65 0.207 48.0
Suroeste
San Antonio* 82 54 28 0.659 ---
Houston* 82 53 29 0.646 1.0
Dallas* 82 50 32 0.610 4.0
Nueva Orleáns* 82 49 33 0.598 5.0
Memphis 82 24 58 0.293 30.0

Abreviaturas: JJ: Juegos Jugados; JG: Juegos Ganados; JP: Juegos Perdidos; PCT.: Porcentaje de juegos ganados y perdidos; JV: Juegos de ventaja en su división.

Posiciones actualizadas al 15 de abril de 2009.

* Califican a playoffs de la NBA

Terra

Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.