| Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 133 | 129 | 122 | 384 |
| 2 | Venezuela | 113 | 104 | 104 | 321 |
| 3 | Colombia | 100 | 84 | 76 | 260 |
| 4 | Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| 5 | R. Dominicana | 31 | 37 | 65 | 133 |
| 6 | Jamaica | 15 | 10 | 17 | 42 |
| 7 | República Dominicana | 14 | 20 | 35 | 69 |
| 8 | Trinidad y Tobago | 9 | 10 | 13 | 32 |
| 9 | El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| 10 | Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 11 | Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 12 | Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 13 | Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | Costa Rica | 1 | 5 | 16 | 22 |
| 16 | Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 17 | Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 18 | Islas Vírgenes | 1 | 0 | 0 | 1 |
* Actualizado a las 17:00 horas del centro de México del domingo 1 de agosto.
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.




