Boxscore del partido que los Nacionales de Washington le ganaron este lunes en las Grandes Ligas de béisbol a los Mets de Nueva York con marcador de 13x3.
NY METS - 201 000 000 -- 3
WASHINGTON - 001 515 10x -- 13
Arbitros: HP--Tim Welke. 1B--Jim Reynolds. 2B--Bill Welke. 3B--Mike DiMuro.
NY METS ab r h rbi bb so lob avg
A Pagan cf 4 1 1 0 0 0 0 .295
O Perez p 0 0 0 0 0 0 0 .111
L Hernandez 2b-3b 4 0 0 0 0 0 1 .292
C Carter rf 2 2 1 0 0 0 0 .265
a-N Evans ph-rf 2 0 0 0 0 1 0 .143
D Wright 3b 1 0 0 1 1 0 1 .292
J Feliciano cf 1 0 0 0 0 0 0 .271
I Davis 1b 2 0 0 0 2 0 1 .255
L Duda lf 3 0 0 0 1 2 2 .050
J Thole c 2 0 1 2 1 0 0 .291
J Arias 2b 1 0 0 0 0 0 0 .200
R Tejada ss 3 0 0 0 1 1 5 .189
M Pelfrey p 2 0 0 0 0 1 0 .098
R Valdes p 0 0 0 0 0 0 0 .500
S Green p 0 0 0 0 0 0 0 -
P Misch p 0 0 0 0 0 0 0 .250
b-M Hessman ph 1 0 0 0 0 1 1 .143
R Igarashi p 0 0 0 0 0 0 0 -
M Nickeas c 1 0 0 0 0 1 0 .000
Totales 29 3 3 3 6 7 11
BATEO: 2B - C Carter (7, J Zimmermann). SF - D Wright. RBI - D Wright (91), J
Thole 2 (13). 2-out RBI - J Thole 2. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - R Tejada 3.
BASES ROBADAS: - A Pagan (33, 2da base contra J Zimmermann/I Rodriguez).
CAPTURADO ROBANDO - D Wright (10, 2da base por S Olsen/I Rodriguez).
ERRORES: - A Pagan (5, en captura).
WASHINGTON ab r h rbi bb so lob avg
N Morgan cf 5 1 2 1 0 0 2 .258
A Kennedy 2b 4 1 1 0 0 0 0 .252
R Zimmerman 3b 4 0 1 2 1 1 1 .300
J Maxwell pr-rf 0 0 0 0 0 0 0 .135
A Dunn 1b 3 2 1 0 2 1 4 .271
A Gonzalez 3b 0 0 0 0 0 0 0 .281
R Bernadina lf 3 3 1 0 2 1 1 .266
I Rodriguez c 2 1 1 3 1 0 1 .270
W Nieves c 1 0 0 0 0 0 0 .208
W Harris rf 1 0 0 0 0 0 1 .188
M Morse rf-1b 3 2 1 1 1 0 1 .301
D Espinosa ss 5 2 4 6 0 0 1 .562
J Zimmermann p 1 0 0 0 0 0 0 .000
a-K Mench ph 0 1 0 0 1 0 0 .133
S Olsen p 1 0 0 0 0 1 0 .083
b-I Desmond ph 1 0 0 0 0 1 1 .289
C Balester p 0 0 0 0 0 0 0 -
Totales 34 13 12 13 8 5 13
BATEO: 2B - N Morgan (14, O Perez); A Kennedy (16, R Igarashi); I Rodriguez
(17, M Pelfrey); D Espinosa (3, O Perez). HR - D Espinosa 2 (3, 3er inning contra M Pelfrey 0 on, 0 Out, 6to inning contra R Igarashi 3 on, 2 Out). S - S Olsen. SF - I Rodriguez. RBI - N Morgan (23), R Zimmerman 2 (82), I Rodriguez 3 (44), M Morse (30), D Espinosa 6 (10). 2-out RBI - N Morgan, R Zimmerman, D Espinosa 4. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - N Morgan 2, A Dunn 2, W Harris 1, I Desmond 1.
BASES ROBADAS: - R Bernadina (14, 2da base contra S Green/J Thole).
ERRORES: - D Espinosa (1, en captura).
NY METS ip h r er bb so hr era
M Pelfrey (Perdió, 13-9) 3 2/3 5 6 6 3 1 1 3.96
R Valdes 1/3 1 1 1 1 0 0 4.89
S Green 2/3 1 0 0 1 0 0 5.40
P Misch 1/3 0 0 0 0 0 0 4.91
R Igarashi 1 2 5 5 3 1 1 8.42
O Perez 2 3 1 1 0 3 0 6.65
WASHINGTON ip h r er bb so hr era
J Zimmermann 4 3 3 1 4 2 0 3.86
S Olsen (Ganó, 4-8) 4 0 0 0 2 3 0 5.58
C Balester 1 0 0 0 0 2 0 4.15
meh/ma
-

- AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

