Manu Ginóbili encabeza las estrellas iberoamericanas en la NBA
Foto: Getty Images/Ronald Martinez
El argentino Emanuel Ginóbili y el español Pau Gasol encabezan el pelotón de 24 jugadores iberoamericanos que estarán presentes en la temporada 2010-2011 de la NBA.
'Manu' Ginóbili, de 33 años, jugará su octava temporada con los Spurs de San Antonio, con los que ha salido tres veces campeón de Liga.
Pau Gasol, de 30 años, también anda por su octava campaña en la NBA, las últimas dos ayudando a los Lakers de Los Angeles a ganar el campeonato.
Argentina, Brasil, España, República Dominicana y Puerto Rico tienen cuatro jugadores per cápita esta temporada, mientras que los dos debutantes serán el centro brasileño Tiago Splitter, con los Spurs, y el base venezolano Greivis Vásquez, con los Grizzlies de Memphis.
Revisa el calendario de juegos que transmite Terra TV de la NBA 2010-2011.
| Nombre | País | Equipo | Posición | Estatura | Peso | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu Ginóbili | ARG | San Antonio | B | 1.98 | 95.3 | 28/7/77 |
| Andres Nocioni | ARG | Filadelfia | D | 2.03 | 100.3 | 30/11/79 |
| Carlos Delfino | ARG | Milwaukee | B | 1.98 | 104 | 29/8/82 |
| Luis Scola | ARG | Houston | D | 2.06 | 111.1 | 30/4/80 |
| Leandro Barbosa | BRA | Toronto | B | 1.90 | 80 | 28/11/82 |
| Tiago Splitter | BRA | San Antonio | D | 2.11 | 105.2 | 1/1/85 |
| Nene Hilario | BRA | Denver | D | 2.11 | 117.9 | 13/9/82 |
| Anderson Varejao | BRA | Cleveland | D | 2.08 | 104.3 | 28/9/82 |
| Robin Lopez | CUB | Phoenix | D | 2.13 | 120.2 | 1/4/88 |
| Brook Lopez | CUB | New Jersey | C | 2.13 | 115.7 | 1/4/88 |
| José Calderón | ESP | Toronto | B | 1.90 | 92 | 28/9/81 |
| Rudy Fernández | ESP | Portland | B | 1.98 | 83.9 | 4/4/85 |
| Marc Gasol | ESP | Memphis | C | 2.16 | 120.2 | 29/1/85 |
| Pau Gasol | ESP | LA Lakers | D | 2.15 | 103 | 6/7/80 |
| Carlos Arroyo | PUR | Miami | B | 1.88 | 91.6 | 30/7/79 |
| Carmelo Anthony | PUR | Denver | D | 2.03 | 104.3 | 29/5/84 |
| Renaldo Balkman | PUR | Denver | D | 2.03 | 94 | 14/7/84 |
| José Juan Barea | PUR | Dallas | B | 1.83 | 79.4 | 26/6/84 |
| Charlie Villanueva | DOM | Detroit | D | 2.11 | 108.9 | 24/8/84 |
| Trevor Ariza | DOM | New Orleans | B | 2.03 | 95.3 | 30/6/85 |
| Francisco García | DOM | Sacramento | B | 2.01 | 88.5 | 31/12/81 |
| Al Horford | DOM | Atlanta | D-C | 2.08 | 111.1 | 3/6/86 |
| Greivis Vasquez | VEN | Memphis | B | 2.11 | 90.7 | 16/1/87 |
| Eduardo Nájera | MEX | Charlotte | D | 2.03 | 106.6 | 11/7/76 |
-

- AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
