| Lugar | Equipo | Puntos | PJ | Porcentaje* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 149 | 84 | 1.7738 |
| 2 | Monterrey | 145 | 84 | 1.7262 |
| 3 | Santos Laguna | 132 | 83 | 1.5904 |
| 4 | Monarcas Morelia | 130 | 83 | 1.5663 |
| 5 | Pumas UNAM | 129 | 84 | 1.5357 |
| 6 | Toluca | 128 | 84 | 1.5238 |
| 7 | Guadalajara | 127 | 84 | 1.5119 |
| 8 | Tigres UANL | 125 | 84 | 1.4881 |
| 9 | América | 123 | 84 | 1.4643 |
| 10 | Pachuca | 117 | 84 | 1.3929 |
| 11 | Puebla | 104 | 84 | 1.2381 |
| 12 | San Luis | 103 | 84 | 1.2262 |
| 13 | Jaguares | 103 | 84 | 1.2262 |
| 14 | Atlante | 101 | 84 | 1.2024 |
| 15 | Querétaro | 97 | 84 | 1.1548 |
| 16 | Atlas | 90 | 84 | 1.0714 |
| 17 | Tijuana | 17 | 16 | 1.0625 |
| 18 | Estudiantes Tecos UAG | 89 | 84 | 1.0595 |
Actualizado a la fecha 16 del Apertura 2011
* La fórmula para determinar el Cociente se obtiene de dividir la sumatoria de Puntos Obtenidos de las 2 últimas Temporadas (4 Torneos) + la Temporada (TPTS) entre sumatoria de Juegos Jugados en las 2 últimas Temporadas (4 Torneos)+ la Temporada (TJJ)
Artículo 15: En caso de existir un empate en el cociente entre dos o más Clubes, se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 5, segundo párrafo de este Reglamento, utilizando siempre el número de temporadas ininterrumpidas que tenga el Club con menor participación en la Primera División Profesional.
Artículo 5
5.1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
5.2. Mayor número de goles anotados
5.3. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
5.4. Mayor número de goles anotados como visitante
5.5. Sorteo
| Lugar | Equipo | Puntos | PJ | Porcentaje* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 171 | 102 | 1.6765 |
| 2 | Monterrey | 169 | 102 | 1.6569 |
| 3 | Cruz Azul | 162 | 102 | 1.5882 |
| 4 | Pumas UNAM | 159 | 102 | 1.5588 |
| 5 | Monarcas Morelia | 156 | 102 | 1.5294 |
| 6 | Santos Laguna | 152 | 102 | 1.4902 |
| 7 | América | 152 | 102 | 1.4902 |
| 8 | Pachuca | 149 | 102 | 1.4608 |
| 9 | Guadalajara | 144 | 102 | 1.4118 |
| 10 | Tigres UANL | 140 | 102 | 1.3725 |
| 11 | San Luis | 128 | 102 | 1.2549 |
| 12 | Atlante | 126 | 102 | 1.2353 |
| 13 | Puebla | 123 | 102 | 1.2059 |
| 14 | Atlas | 121 | 102 | 1.1863 |
| 15 | Estudiantes Tecos UAG | 121 | 102 | 1.1863 |
| 16 | Jaguares | 116 | 102 | 1.1373 |
| 17 | Querétaro | 74 | 68 | 1.0882 |
| 18 | Necaxa | 31 | 34 | 0.9118 |
Actualizado a la fecha 17 del Clausura 2011
* La fórmula para determinar el Cociente se obtiene de dividir la sumatoria de Puntos Obtenidos de las 2 últimas Temporadas (4 Torneos) + la Temporada (TPTS) entre sumatoria de Juegos Jugados en las 2 últimas Temporadas (4 Torneos)+ la Temporada (TJJ)
Artículo 15: En caso de existir un empate en el cociente entre dos o más Clubes, se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 5, segundo párrafo de este Reglamento, utilizando siempre el número de temporadas ininterrumpidas que tenga el Club con menor participación en la Primera División Profesional.
Artículo 5
5.1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
5.2. Mayor número de goles anotados
5.3. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
5.4. Mayor número de goles anotados como visitante
5.5. Sorteo
| Lugar | Equipo | Puntos | PJ | Porcentaje* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 189 | 102 | 1.8529 |
| 2 | Santos | 168 | 102 | 1.6471 |
| 3 | Chivas | 161 | 102 | 1.5784 |
| 4 | Cruz Azul | 153 | 102 | 1.5000 |
| 5 | Pachuca | 152 | 102 | 1.4902 |
| 6 | Monterrey | 149 | 102 | 1.4608 |
| 7 | Morelia | 144 | 102 | 1.4118 |
| 8 | Pumas | 143 | 102 | 1.4020 |
| 9 | San Luis | 140 | 102 | 1.3725 |
| 10 | América | 136 | 102 | 1.3333 |
| 11 | Atlante | 133 | 102 | 1.3039 |
| 12 | Puebla | 124 | 102 | 1.2157 |
| 13 | Estudiantes Tecos | 123 | 102 | 1.2059 |
| 14 | Jaguares | 121 | 102 | 1.1863 |
| 15 | Atlas | 120 | 102 | 1.1765 |
| 16 | Querétaro | 39 | 34 | 1.1471 |
| 17 | Tigres | 116 | 102 | 1.1373 |
| 18 | Indios Juárez | 63 | 68 | 0.9265 (Descendido) |
* La formula para determinar el Cociente se obtiene de dividir la sumatoria de Puntos Obtenidos de las 2 últimas Temporadas (4 Torneos) + la Temporada (TPTS) entre sumatoria de Juegos Jugados en las 2 últimas Temporadas (4 Torneos)+ la Temporada (TJJ)
Actualizadas hasta la fecha 17 del Bicentenario 2010.
Ver agora
»
Ver agora
»