Francisco Palencia festeja con el trofeo de campeón del Futbol Mexicano.
Foto: Mexsport
Encuesta
Los Pumas de la UNAM consiguieron su séptimo título en su historia al vencer con un gol de Javier Cortés por 2-1 (global 3-2) a Morelia, en dramático partido de vuelta de la final del Clausura 2011 del futbol mexicano, disputado en el estadio Olímpico Universitario.
NOTA ACLARATORIA
* Los torneos PRODE 86 y México 86 fueron especiales, los 20 equipos se dividieron en cinco grupos de cuatro equipos, que jugaron entre sí, un máximo de 4 juegos, los dos primeros de cada grupo calificaron a la liguilla donde fueron colocados del 1 al 8 donde jugaron series de ida y vuelta, el equipo campeón lo máximo que jugó fueron 10 partidos en todo el torneo.
Hasta 2008, para la FMF éstos torneos no eran oficiales, pero ante una protesta de América modifica su postura y ambos torneos son tomados como oficiales.
| Temporada | Campeón* | Entrenador | |
|---|---|---|---|
| Clausura 2011 | Pumas UNAM | Guillermo Vázquez | |
| Apertura 2010 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | |
| Bicentenario 2010 | Toluca | José Manuel de la Torre | |
| Apertura 2009 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | |
| Clausura 2009 | Pumas UNAM | Ricardo Ferretti | |
| Apertura 2008 | Toluca | José Manuel de la Torre | |
| Clausura 2008 | Santos | Daniel Guzmán | |
| Apertura 2007 | Atlante | José Guadalupe Cruz | |
| Clausura 2007 | Pachuca | Enrique Meza | |
| Apertura 2006 | Guadalajara | José Manuel de la Torre | |
| Clausura 2006 | Pachuca | José Luis Trejo | |
| Apertura 2005 | Toluca | Américo Gallego | |
| Clausura 2005 | América | Mario Carrillo | |
| Apertura 2004 | Pumas UNAM | Hugo Sánchez | |
| Clausura 2004 | Pumas UNAM | Hugo Sánchez | |
| Apertura 2003 | Pachuca | Víctor Manuel Vucetich | |
| Clausura 2003 | Monterrey | Daniel Passarella | |
| Apertura 2002 | Toluca | Alberto Jorge | |
| Verano 2002 | América | Manuel Lapuente | |
| Invierno 2001 | Pachuca | Alfredo Tena | |
| Verano 2001 | Santos | Fernando Quirarte | |
| Invierno 2000 | Toluca | Enrique Meza | |
| Verano 2000 | Morelia | Luis Fernando Tena | |
| Invierno 1999 | Pachuca | Javier Aguirre | |
| Verano 1999 | Toluca | Enrique Meza | |
| Invierno 1998 | Necaxa | Raúl Arias | |
| Verano 1998 | Toluca | Enrique Meza | |
| Invierno 1997 | Cruz Azul | Luis Fernando Tena | |
| Verano 1997 | Guadalajara | Ricardo Ferretti | |
| Invierno 1996 | Santos | Alfredo Tena | |
| 1995-96 | Necaxa | Manuel Lapuente | |
| 1994-95 | Necaxa | Manuel Lapuente | |
| 1993-94 | Tecos | Víctor Manuel Vucetich | |
| 1992-93 | Atlante | Ricardo La Volpe | |
| 1991-92 | León | Víctor Manuel Vucetich | |
| 1990-91 | Pumas | Miguel Mejía Barón | |
| 1989-90 | Puebla | Manuel Lapuente | |
| 1988-89 | América | Jorge Vieira | |
| 1987-88 | América | Jorge Vieira | |
| 1986-87 | Guadalajara | Alberto Guerra | |
| México 1986* | Monterrey | Francisco Avilán | |
| Prode 1985* | América | Miguel Angel López | |
| 1984-85 | América | Miguel Angel López | |
| 1983-84 | América | Carlos Reinoso | |
| 1982-83 | Puebla | Manuel Lapuente | |
| 1981-82 | Tigres | Carlos Miloc | |
| 1980-81 | Pumas UNAM | Bora Milutinovic | |
| 1979-80 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | |
| 1978-79 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | |
| 1977-78 | Tigres | Carlos Miloc | |
| 1976-77 | Pumas UNAM | Jorge Marik | |
| 1975-76 | América | Raúl Cárdenas | |
| 1974-75 | Toluca | Ricardo de León | |
| 1973-74 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | |
| 1972-73 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | |
| 1971-72 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | |
| 1970-71 | América | José Antonio Roca | |
| México 1970 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | |
| 1969-70 | Guadalajara | Javier de la Torre | |
| 1968-69 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | |
| 1967-68 | Toluca | Ignacio Trelles | |
| 1966-67 | Toluca | Ignacio Trelles | |
| 1965-66 | América | Alejandro Scopelli | |
| 1964-65 | Guadalajara | Javier de la Torre | |
| 1963-64 | Guadalajara | Javier de la Torre | |
| 1962-63 | Oro | Arpad Fekete | |
| 1961-62 | Guadalajara | Javier de la Torre | |
| 1960-61 | Guadalajara | Javier de la Torre | |
| 1959-60 | Guadalajara | Arpad Fekete | |
| 1958-59 | Guadalajara | Arpad Fekete | |
| 1957-58 | Zacatepec | Ignacio Trelles | |
| 1956-57 | Guadalajara | Donald Ross | |
| 1955-56 | León | Antonio López | |
| 1954-55 | Zacatepec | Ignacio Trelles | |
| 1953-54 | Marte | Ignacio Trelles | |
| 1952-53 | Tampico | Joaquín Urquiaga | |
| 1951-52 | León | Antonio López | |
| 1950-51 | Atlas | Eduardo Valdatti | |
| 1949-50 | Veracruz | Juan Luque | |
| 1948-49 | León | José Casullo | |
| 1947-48 | León | José Casullo | |
| 1946-47 | Atlante | Luis Grocz | |
| 1945-46 | Veracruz | Enrique Palomini | |
| 1944-45 | España | Rodolfo Muñoz | |
| 1943-44 | Asturias | Ernesto Pauler |
* Los torneos PRODE 86 y México 86 fueron especiales, los 20 equipos se dividieron en cinco grupos de cuatro equipos, que jugaron entre sí, un máximo de 4 juegos, los dos primeros de cada grupo calificaron a la liguilla donde fueron colocados del 1 al 8 donde jugaron series de ida y vuelta, el equipo campeón lo máximo que jugó fueron 10 partidos en todo el torneo. Hasta 2008, para la FMF éstos torneos no eran oficiales, pero ante una protesta de América modifica su postura y ambos torneos son tomados como oficiales.


Ver agora
»