.
  Portada Apertura 05
  . ¿Cómo van?  
    ·Tabla General  
    ·Los Grupos  
    ·Goleadores  
    ·Ofensiva por Equipos  
    ·Defensiva por Equipos  
    ·Como Local  
    ·Como Visitante  
    ·Disciplina  
    ·Descenso  
    Así lo dijeron  
    ¿Cuándo juegan?  
    ¿Cómo quedaron?  
  ¿Cómo van?  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Observ@ las acciones  
    ¿A quién le vas?  
    Sigue La Cobertura  
    Primera A  
    Clausura 05  
    Sólo Futbol  
    Deportes  
 
 
Tabla General
 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   América   17   12   2   3   34   22   12   38
 2   Monterrey   17   10   5   2   32   20   12   35
 3   Necaxa   17   9   4   4   35   31   4   31
 4   Cruz Azul   17   9   3   5   34   20   14   30
 5   Toluca   17   9   3   5   26   21   5   30
 6   Pachuca   17   7   7   3   26   18   8   28
 7   Tecos   17   7   3   7   27   28   -1   24
 8   Jaguares   17   5   8   4   30   27   3   23
 9   Tigres   17   6   4   7   30   25   5   22
 10   Atlas   17   6   3   8   22   24   -2   21
 11   Santos   17   5   5   7   31   31   0   20
 12   Morelia   17   6   2   9   27   29   -2   20
 13   Chivas   17   4   7   6   16   22   -6   19
 14   Dorados de Sinaloa   17   5   3   9   20   31   -11   18
 15   San Luis   17   4   4   9   18   25   -7   16
 16   Pumas   17   4   4   9   17   33   -16   16
 17   Atlante   17   4   3   10   29   37   -8   15
 18   Veracruz   17   3   6   8   24   34   -10   15

 JJ: Juegos Jugados  JG: Juegos Ganados  JE: Juegos Empatados  JP: Juegos Perdidos
 GF: Goles a Favor  GC: Goles en Contra  Dif: Diferencia de Goles  PTS: Puntos

enviar a un amigosugerencias al editor
subir