.
  Apertura 2009
  . Estadísticas  
    ·Tabla General  
    ·Por Grupos  
    ·Goleo Individual  
    ·Disciplinaria  
    ·Mejor Local  
    ·Mejor Visitante  
    ·Goleo por Equipo  
    ·Defensa por Equipo  
    ·Descenso  
    Imágenes  
    Goles en video  
    Calendario  
    Resultados  
  Estadísticas  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Clausura 2009  
    Portada Deportes  
    Futbol Internacional  
    Selección Mexicana  
    Liga de Ascenso  
    Futbol En Vivo  
    Futbol Americano  
    Basquetbol  
    Beisbol  
    Autos  
    Lucha Libre  
    Tenis  
    Bellas del Deporte  
    Vancouver 2010  
    Más Deportes  
    Síguenos en Twitter  
 
 
Tabla General Futbol Mexicano Apertura 2009
 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Toluca   17   11   2   4   32   19   13   35
 2   Cruz Azul   17   11   0   6   35   19   16   33
 3   Morelia   17   10   3   4   31   15   16   33
 4   América   17   8   6   3   29   16   13   30
 5   Monterrey   17   9   3   5   27   16   11   30
 6   Santos   17   7   6   4   29   24   5   27
 7   Puebla   17   6   8   3   19   19   0   26
 8   Pachuca   17   7   3   7   24   29   -5   24
 9   Atlante   17   7   2   8   18   23   -5   23
 10   Tigres   17   5   7   5   23   18   5   22
 11   San Luis   17   5   6   6   21   24   -3   21
 12   Estudiantes Tecos   17   5   5   7   23   29   -6   20
 13   Jaguares   17   5   4   8   17   22   -5   19
 14   Chivas   17   5   4   8   23   29   -6   19
 15   Atlas   17   5   3   9   14   25   -11   18
 16   Querétaro   17   5   3   9   17   29   -12   18
 17   Pumas   17   4   5   8   16   23   -7   17
 18   Indios Juárez   17   0   6   11   7   26   -19   6

 JJ: Juegos Jugados  JG: Juegos Ganados  JE: Juegos Empatados  JP: Juegos Perdidos
 GF: Goles a Favor  GC: Goles en Contra  Dif: Diferencia de Goles  PTS: Puntos

enviar a un amigosugerencias al editor
subir