.
  Apertura 2009
  . Estadísticas  
    ·Tabla General  
    ·Por Grupos  
    ·Goleo Individual  
    ·Disciplinaria  
    ·Mejor Local  
    ·Mejor Visitante  
    ·Goleo por Equipo  
    ·Defensa por Equipo  
    ·Descenso  
    Imágenes  
    Goles en video  
    Calendario  
    Resultados  
  Estadísticas  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Clausura 2009  
    Portada Deportes  
    Futbol Internacional  
    Selección Mexicana  
    Liga de Ascenso  
    Futbol En Vivo  
    Futbol Americano  
    Basquetbol  
    Beisbol  
    Autos  
    Lucha Libre  
    Tenis  
    Bellas del Deporte  
    Vancouver 2010  
    Más Deportes  
    Síguenos en Twitter  
 
 
Tabla General como Visitante Futbol Mexicano Apertura 2009
 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Jaguares   9   5   2   2   12   9   3   17
 2   Cruz Azul   8   5   0   3   14   8   6   15
 3   Monterrey   9   4   1   4   12   9   3   13
 4   Morelia   8   4   1   3   11   8   3   13
 5   Puebla   9   3   4   2   8   9   -1   13
 6   Toluca   8   4   0   4   12   14   -2   12
 7   Pachuca   9   3   2   4   10   18   -8   11
 8   América   8   2   4   2   10   10   0   10
 9   Estudiantes Tecos   8   2   4   2   9   14   -5   10
 10   Tigres   8   2   3   3   11   11   0   9
 11   Santos   9   2   3   4   14   18   -4   9
 12   Chivas   10   2   2   6   14   21   -7   8
 13   Atlas   8   2   1   5   7   14   -7   7
 14   Atlante   9   2   1   6   7   16   -9   7
 15   Pumas   9   1   3   5   4   11   -7   6
 16   San Luis   8   0   4   4   6   14   -8   4
 17   Indios Juárez   8   0   3   5   4   15   -11   3
 18   Querétaro   8   1   0   7   2   19   -17   3

enviar a un amigosugerencias al editor
subir