.
  Portada Apertura 05
  . ¿Cómo van?  
    ·Tabla General  
    ·Los Grupos  
    ·Goleadores  
    ·Ofensiva por Equipos  
    ·Defensiva por Equipos  
    ·Como Local  
    ·Como Visitante  
    ·Disciplina  
    ·Descenso  
    Así lo dijeron  
    ¿Cuándo juegan?  
    ¿Cómo quedaron?  
  ¿Cómo van?  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Observ@ las acciones  
    ¿A quién le vas?  
    Sigue La Cobertura  
    Primera A  
    Clausura 05  
    Sólo Futbol  
    Deportes  
 
 
 Tabla por grupos
 
 Grupo 1 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   América   17   12   2   3   34   22   12   38
 2   Necaxa   17   9   4   4   35   31   4   31
 3   Tecos   17   7   3   7   27   28   -1   24
 4   Morelia   17   6   2   9   27   29   -2   20
 5   San Luis   17   4   4   9   18   25   -7   16
 6   Atlante   17   4   3   10   29   37   -8   15
 
 Grupo 2 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Toluca   17   9   3   5   26   21   5   30
 2   Pachuca   17   7   7   3   26   18   8   28
 3   Santos   17   5   5   7   31   31   0   20
 4   Dorados de Sinaloa   17   5   3   9   20   31   -11   18
 5   Pumas   17   4   4   9   17   33   -16   16
 6   Veracruz   17   3   6   8   24   34   -10   15
 
 Grupo 3 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Monterrey   17   10   5   2   32   20   12   35
 2   Cruz Azul   17   9   3   5   34   20   14   30
 3   Jaguares   17   5   8   4   30   27   3   23
 4   Tigres   17   6   4   7   30   25   5   22
 5   Atlas   17   6   3   8   22   24   -2   21
 6   Chivas   17   4   7   6   16   22   -6   19
 

 JJ: Juegos Jugados  JG: Juegos Ganados  JE: Juegos Empatados  JP: Juegos Perdidos
 GF: Goles a Favor  GC: Goles en Contra  Dif: Diferencia de Goles  PTS: Puntos

enviar a un amigosugerencias al editor
subir