.
  Portada Clausura 06
  . ¿Cómo van?  
    ·Tabla General  
    ·Los Grupos  
    ·Goleadores  
    ·Ofensiva por Equipos  
    ·Defensiva por Equipos  
    ·Como Local  
    ·Como Visitante  
    ·Disciplina  
    ·Descenso  
    Ligamanía  
    Así lo dijeron  
    ¿Cuándo juegan?  
    ¿Cómo quedaron?  
  ¿Cómo van?  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Observ@ las acciones  
    ¿A quién le vas?  
    Sigue La Cobertura  
    Primera A  
    Apertura 05  
    Solo Futbol  
    Deportes  
 
 
 Tabla por grupos
 
 Grupo 1 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Atlante   17   8   3   6   19   15   4   27
 2   San Luis   17   7   4   6   23   19   4   25
 3   Morelia   17   5   7   5   19   20   -1   22
 4   Tecos   17   6   4   7   18   29   -11   22
 5   América   17   6   3   8   20   23   -3   21
 6   Necaxa   17   5   3   9   19   28   -9   18
 
 Grupo 2 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Pachuca   17   9   4   4   33   19   14   31
 2   Toluca   17   7   3   7   22   19   3   24
 3   Dorados de Sinaloa   17   4   10   3   24   24   0   22
 4   Pumas   17   5   7   5   15   16   -1   22
 5   Veracruz   17   5   5   7   16   19   -3   20
 6   Santos   17   3   9   5   20   25   -5   18
 
 Grupo 3 
 Pos.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC   Dif.   Pts.
 1   Jaguares   17   9   3   5   28   18   10   30
 2   Cruz Azul   17   9   3   5   29   20   9   30
 3   Chivas   17   6   5   6   19   26   -7   23
 4   Tigres   17   4   9   4   15   15   0   21
 5   Atlas   17   5   5   7   23   23   0   20
 6   Monterrey   17   5   3   9   17   21   -4   18
 

 JJ: Juegos Jugados  JG: Juegos Ganados  JE: Juegos Empatados  JP: Juegos Perdidos
 GF: Goles a Favor  GC: Goles en Contra  Dif: Diferencia de Goles  PTS: Puntos

enviar a un amigosugerencias al editor
subir