.
  Apertura 2009
  . Estadísticas  
    ·Tabla General  
    ·Por Grupos  
    ·Goleo Individual  
    ·Disciplinaria  
    ·Mejor Local  
    ·Mejor Visitante  
    ·Goleo por Equipo  
    ·Defensa por Equipo  
    ·Descenso  
    Imágenes  
    Goles en video  
    Calendario  
    Resultados  
  Estadísticas  
    Los Equipos  
    Los Jugadores  
    Clausura 2009  
    Portada Deportes  
    Futbol Internacional  
    Selección Mexicana  
    Liga de Ascenso  
    Futbol En Vivo  
    Futbol Americano  
    Basquetbol  
    Beisbol  
    Autos  
    Lucha Libre  
    Tenis  
    Bellas del Deporte  
    Vancouver 2010  
    Más Deportes  
    Síguenos en Twitter  
 
 
Goles en Contra Futbol Mexicano Apertura 2009
 
 Equipo   Primer Tiempo   Segundo Tiempo   GC 
   0-15   15-30   30-45   0-15   15-30   30-45   Total 
 Morelia   3   3   2   2   2   3   15 
 Monterrey   1   2   5   3   2   3   16 
 América   -   4   3   -   3   6   16 
 Tigres   1   3   2   5   2   5   18 
 Cruz Azul   1   3   3   5   2   5   19 
 Toluca   3   4   4   -   2   6   19 
 Puebla   1   5   5   2   2   3   18 
 Jaguares   2   4   6   3   2   5   22 
 Atlante   3   1   5   3   5   6   23 
 Pumas   -   2   6   5   4   6   23 
 Santos   6   6   1   5   5   1   24 
 San Luis   2   5   2   5   2   8   24 
 Atlas   4   5   6   1   4   5   25 
 Indios Juárez   5   3   9   4   3   2   26 
 Querétaro   5   4   4   2   4   10   29 
 Estudiantes Tecos   1   -   8   8   5   7   29 
 Pachuca   6   4   2   7   3   7   29 
 Chivas   6   4   7   3   5   4   29 

enviar a un amigosugerencias al editor
subir