Los 16 equipos participantes en el circuito pelearán por el ansiado boleto para Primera División. Necaxa regresa y Atlético Celaya sube de la Segunda División.
El torneo arranca el 29 de julio con el partido entre Necaxa y Mérida.
Sigue a Terra Deportes en tu móvil m.terra.com.mx
Sigue también en tu tablet a Terra Deportes tablet.terra.com.mx
Si fuiste testigo de un acontecimiento y quieres denunciar algo o compartir tu punto de vista sobre un tema, entonces envía tu aportación a TÚ REPORTERO y lo publicamos.
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Piedad | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 31 |
| 2 | Correcaminos U.A.T. | 15 | 7 | 6 | 2 | 33 | 21 | 12 | 27 |
| 3 | Neza | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | 26 |
| 4 | León | 15 | 5 | 8 | 2 | 26 | 16 | 10 | 23 |
| 5 | Irapuato | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 23 |
| 6 | Necaxa | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 23 |
| 7 | Altamira F.C. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 8 | Veracruz | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 22 |
| 9 | Pumas Morelos | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 10 | Celaya F.C. | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 11 | Lobos BUAP | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 18 |
| 12 | Leones Negros | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
| 13 | Indios Juárez | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 14 | Dorados de Sinaloa | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | 14 |
| 15 | Mérida F.C. | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 16 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 12 |
Actualizado al término de la Jornada 15
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

