| POSICIÓN | CLUB | T PTS | T JJ | COCIENTE* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | León | 137 | 79 | 1.7342 |
| 2 | Irapuato | 135 | 79 | 1.7089 |
| 3 | Necaxa | 23 | 15 | 1.5333 |
| 4 | Veracruz | 22 | 15 | 1.4667 |
| 5 | Lobos BUAP | 112 | 79 | 1.4177 |
| 6 | Altamira F.C. | 66 | 47 | 1.4043 |
| 7 | Correcaminos U.A.T. | 109 | 79 | 1.3797 |
| 8 | La Piedad | 107 | 79 | 1.3544 |
| 9 | Pumas Morelos | 106 | 79 | 1.3418 |
| 10 | Cruz Azul Hidalgo | 106 | 79 | 1.3418 |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 105 | 79 | 1.3291 |
| 12 | Neza | 105 | 79 | 1.3291 |
| 13 | Indios Juárez | 60 | 47 | 1.2766 |
| 14 | Celaya F.C. | 18 | 15 | 1.2000 |
| 15 | Mérida F.C. | 87 | 79 | 1.1013 |
| 16 | Leones Negros | 73 | 79 | 0.9241 |
Actualizado al término de la Jornada 15
* La fórmula para determinar el Cociente se obtiene de dividir la sumatoria de Puntos Obtenidos de las 2 últimas Temporadas (4 Torneos) + la Temporada (TPTS) entre sumatoria de Juegos Jugados en las 2 últimas Temporadas (4 Torneos)+ la Temporada (TJJ)
Artículo 15: En caso de existir un empate en el cociente entre dos o más Clubes, se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 5, segundo párrafo de este Reglamento, utilizando siempre el número de temporadas ininterrumpidas que tenga el Club con menor participación en la Primera División Profesional.
Artículo 5
5.1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
5.2. Mayor número de goles anotados
5.3. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
5.4. Mayor número de goles anotados como visitante
5.5. Sorteo
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

