| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcaminos UAT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Irapuato | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | León | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Cruz Azul Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Pumas Morelos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Indios Juárez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Altamira FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Atlante UTN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Leones Negros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Veracruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Albinegros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Dorados de Sinaloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 14 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alacranes de Durango | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Lobos BUAP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | La Piedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Abreviaturas: JJ.- Juegos jugados; JG.- Juegos Ganados; JE.- Juegos empatados; JP.- Juegos perdidos; GF.- Goles a favor; GC.- Goles en contra; DIF.- Diferencia de goles; PTS.- Puntos.
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.


