| POSICIÓN | CLUB | T PTS | T JJ | COCIENTE* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 150 | 80 | 1.8642 |
| 2 | León | 138 | 80 | 1.7037 |
| 3 | Indios Juárez | 26 | 16 | 1.7059 |
| 4 | Irapuato | 129 | 80 | 1.6296 |
| 5 | Lobos BUAP | 125 | 80 | 1.5432 |
| 6 | Veracruz | 125 | 80 | 1.5802 |
| 7 | Pumas Morelos | 125 | 80 | 1.5556 |
| 8 | Altamira FC | 26 | 17 | 1.4118 |
| 9 | Cruz Azul Hidalgo | 121 | 80 | 1.4938 |
| 10 | Mérida | 120 | 80 | 1.4938 |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 113 | 80 | 1.4074 |
| 12 | Correcaminos UAT | 109 | 80 | 1.3457 |
| 13 | Alacranes de Durango | 107 | 80 | 1.3333 |
| 14 | La Piedad | 100 | 81 | 1.2346 |
| 15 | Albinegros | 96 | 80 | 1.2222 |
| 16 | Atlante UTN | 82 | 80 | 1.0123 |
| 17 | Leones Negros | 75 | 80 | 0.9383 |
Abreviaturas: T PTS.- Total de puntos; T JJ.- Total de Juegos.
* La formula para determinar el Cociente se obtiene de dividir la sumatoria de Puntos Obtenidos de las 2 últimas Temporadas (4 Torneos) + la Temporada (TPTS) entre sumatoria de Juegos Jugados en las 2 últimas Temporadas (4 Torneos)+ la Temporada (TJJ)
Del Reglamento de Competencia de la Primera División Profesional Temporada 2009-2010
Artículo 15: En caso de existir un empate en el cociente entre dos o más Clubes, se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 5, segundo párrafo de este Reglamento, utilizando siempre el número de temporadas ininterrumpidas que tenga el Club con menor participación en la Primera División Profesional.
Artículo 5
5.1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos
5.2. Mayor número de goles anotados
5.3. Marcadores particulares entre los Clubes empatados
5.4. Mayor número de goles anotados como visitante
5.5. Sorteo
Actualizado al término del Apertura 2010
No habrá descenso en el Clausura 2011 por la desafiliación de Guerreros
-

- Terra - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.

