|
 |
| N O T A |
|
Rendimiento de Cuentas Maestras para Personas Físicas
|
Fuente: Infosel Financiero | 09:49 Hrs
_________________ ___________ __________ __________ ___________
INVERSION TASA BRUTA TASA MINIMO
MILES DE PESOS ENERO EFECTIVA APERTURA T LIQ
_________________ ___________ __________ __________ ___________
BANAMEX (Maestra Clásica.T NETA)*
De 1 - 5 2.60 0.22 10 MD
De 5 - 10 3.75 0.31 10 MD
De 10 - 25 4.75 0.40 10 MD
De 25 - 50 5.75 0.48 10 MD
De 50 - 100 6.75 0.56 10 MD
BANAMEX (Maestra Opción.T NETA)*
De 1 - 5 2.20 0.18 2 MD
De 5 - 10 2.60 0.22 2 MD
De 10 - 25 4.05 0.34 2 MD
Más de 25 4.35 0.36 2 MD
BANCOMER
De 2.5 - 5 3.11 0.26 5 MD
De 5 - 10 4.14 0.35 5 MD
De 10 - 25 5.18 0.43 5 MD
De 25 - 50 5.37 0.45 5 MD
De 50 - 75 5.56 0.46 5 MD
De 75 - 100 5.74 0.48 5 MD
De 100 - 250 5.93 0.49 5 MD
Mas de 250 6.88 0.57 5 MD
BANCRECER (TAE)
De .1 - 3 0.99 0.08 3 MD
De 3 - 5 3.25 0.27 3 MD
De 5 - 10 4.50 0.38 3 MD
De 10 - 20 5.50 0.46 3 MD
De 20 - 50 6.50 0.54 3 MD
De 50 - 100 8.50 0.71 3 MD
De 100 - 250 9.75 0.81 3 MD
De 250 - 500 10.25 0.85 3 MD
Más de 500 10.50 0.88 3 MD
BANJERCITO
De 5 - 10 6.01 0.50 ND MD
De 10 - 25 6.20 0.52 ND MD
De 25 - 50 6.37 0.53 ND MD
De 50 - 100 6.53 0.54 ND MD
Más de 100 6.69 0.56 ND MD
**BANORTE
Desde 5 4.60 0.38 5 MD
BBV-MEXICO
De 2 - 10 1.86 0.16 3 MD
De 10 - 50 2.79 0.23 3 MD
De 50 - 100 3.72 0.31 3 MD
De 100 - 250 4.65 0.39 3 MD
De 250 - 500 4.65 0.39 3 MD
De 500 - 1,000 4.65 0.39 3 MD
Más de 1,000 5.21 0.43 3 MD
BITAL
De 1 - 10 1.75 0.15 1 MD
De 10 - 50 2.38 0.20 1 MD
De 50 - 100 3.00 0.25 1 MD
De 100 - 200 3.31 0.28 1 MD
De 200 - 300 3.63 0.30 1 MD
De 300 - 500 3.94 0.33 1 MD
De 500 - 1,000 4.88 0.41 1 MD
Más de 1,000 4.88 0.41 1 MD
CITIBANK (Citione)
De 15 - 50 7.45 0.62 15 MD
De 50 - 100 8.81 0.73 15 MD
De 100 - 300 9.71 0.81 15 MD
Más de 300 12.89 1.07 15 MD
INDUSTRIAL (Maestra-Bi)
De 0 - 5 3.90 0.33 5 MD
De 5 - 50 5.95 0.50 5 MD
De 50 - 250 7.81 0.65 5 MD
De 250 - 500 8.55 0.71 5 MD
De 500 - 1,000 9.48 0.79 5 MD
De 1,000 - 5,000 11.15 0.93 5 MD
Más de 5,000 12.08 1.01 5 MD
INVERLAT (Cta. Unica)
De 2 - 5 2.50 0.21 4 MD
De 5 - 10 3.64 0.30 4 MD
De 10 - 20 4.54 0.38 4 MD
De 20 - 30 4.90 0.41 4 MD
De 30 - 40 5.00 0.42 4 MD
De 40 - 50 5.15 0.43 4 MD
De 50 - 100 5.25 0.44 4 MD
De 100 - 300 5.75 0.48 4 MD
De 300 - 1,000 6.10 0.51 4 MD
Más de 1,000 7.00 0.58 4 MD
IXE (MAESTRA) TASA NETA
De 2 - 5 2.69 0.22 20 MD
De 5 - 10 3.45 0.29 20 MD
Más de 10 3.84 0.32 20 MD
SANTANDER MEXICANO (PERSONAL)
De 0 - 5 0.88 0.07 10 MD
De 5 - 50 1.17 0.10 10 MD
De 50 - 100 2.20 0.18 10 MD
De 100- 200 3.74 0.31 10 MD
De 200- 500 5.75 0.48 10 MD
Más de 500 7.26 0.61 10 MD
SERFIN (Maxicuenta)
De 3 - 5 7.35 0.61 3 MD
De 5 - 10 7.60 0.63 3 MD
De 10 - 25 8.10 0.67 3 MD
De 25 - 50 8.40 0.70 3 MD
De 50 - 100 8.70 0.72 3 MD
De 100 - 150 8.90 0.74 3 MD
De 150 - 200 9.55 0.80 3 MD
Más de 200 9.75 0.81 3 MD
SERFIN (Cta. Universal)
De 5 - 10 3.45 0.29 5 MD
De 10 - 25 3.95 0.33 5 MD
De 25 - 50 3.95 0.33 5 MD
De 50 - 100 3.95 0.33 5 MD
De 100 - 250 3.95 0.33 5 MD
De 250 - 500 5.84 0.49 5 MD
De 500 - 750 4.31 0.36 5 MD
Más de 750 4.31 0.36 5 MD
_________________ ___________ __________ __________ ___________
El mínimo de apertura está expresado en miles de $
La Maxicuenta es una cuenta con chequera, pero
con inversión a plazo (maxipagaré)
T Inv: Tipo de inversionista personas físicas (Fis)
T Liq: Tipo de liquidación mismo día (MD).
D: Días.
ND: No Disponible.
TAE: Tasa Anual Equivalente
* Las tasas expresadas corresponden a las vigentes en el mes
de Febrero y variables sin plazo establecido.
**Tasas brutas anuales correspodientes al mes de Diciembre.
|
|