|   Noticias  |  Deportes  |  Entretenimiento  |  Finanzas  |  De Compras  |   Niños  |   Clubs  |  
Infosel Noticias
Infosel : Noticias : Negocios : Nota Jueves 10 de febrero, 2000
Secciones
México
El Mundo
Negocios
Estilo de Vida
Politica
Tecnología
Seguridad
Clima

Consulta
Notas del día
Artículos
Los 10 mejores artículos
Hoy en la Historia
Tips

Participa
Envía este flash a un amigo
¿Te gustó este flash? recomiéndalo a un amigo
¿Tienes alguna sugerencia? ¡Enviala!
¿Tienes alguna sugerencia? ¡envíala!
|   N O T A   |
Créditos Automotriz e Hipotecario


Fuente: Infosel Financiero | 09:52 Hrs
  En Contexto
Búsqueda
	
  ____________	____________	____________	__________	__________	_________	_______________	_______________
            	        TASA	        TASA	          	  ENGANCHE	  MONTO A	     COMISION  	
  PLAZOS    	        FIJA	    VARIABLE	          	       %  	 FINANC. %	     APERTURA %	
  ____________	____________	____________	__________	__________	_________	_______________	_______________
  C R E D I T O   A U T O M O T R I Z							
  							
  BANCOMER (PLAN TRADICIONAL)							
  12 MESES    	       34.26	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  18 MESES    	       35.71	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  24 MESES    	       36.67	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  36 MESES    	       38.31	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  							
  BANCOMER ESPECIAL PRESTIGE NISSAN II (TASA ANUALIZADA)							
  12 MESES    	        0.00	            	          	     40.00	    60.00	           2.00	
  18 MESES    	        9.40	            	          	     40.00	    60.00	           2.00	
  24 MESES    	       13.06	            	          	     40.00	    60.00	           2.00	
  36 MESES    	       22.64	            	          	     40.00	    60.00	           2.00	
  							
  BBV							
  12 MESES    	       36.00	            	          	     30.00	    70.00	           2.00	
  24 MESES    	       36.00	            	          	     30.00	    70.00	           2.00	
  36 MESES    	       36.00	            	          	     30.00	    70.00	           2.00	
  							
  BITAL (INMEDIAUTO)			          				
  06 MESES    	       34.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  12 MESES    	       35.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  18 MESES    	       36.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  24 MESES    	       37.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  36 MESES    	       38.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  48 MESES    	       39.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.00	
  							
  BANORTE (AUTOESTRENE)			          				
  12 MESES    	       32.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.50	
  18 MESES    	       32.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.50	
  24 MESES    	       32.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.50	
  36 MESES    	       32.00	            	          	     35.00	    65.00	           1.50	
  							
  CITIBANK (AUTOCREDIT)			          				
  06 MESES    	       31.00	            	          	     35.00	    65.00	               	
  12 MESES    	       32.00	            	          	     35.00	    65.00	               	
  18 MESES    	       33.00	            	          	     35.00	    65.00	               	
  24 MESES    	       35.00	            	          	     35.00	    65.00	               	
  36 MESES    	       38.00	            	          	     35.00	    65.00	               	
  							
  INVERLAT (CREDIAUTO)							
  12 MESES    	       34.00	            	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  24 MESES    	       35.00	            	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  36 MESES    	       36.00	            	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  			          				
  IXE***							
  							
  12 MESES    	            	            	          	     30.00	    70.00	           7.00	
  24 MESES    	            	            	          	     35.00	    65.00	          11.00	
  							
  IXE							
  6 MESES     	            	            	          	     30.00	    70.00	           9.00	
  12 MESES    	            	            	          	     23.00	    67.00	          17.00	
  18 MESES    	            	            	          	      7.00	    93.00	          33.00	
  24 MESES    	            	            	          	      0.00	   100.00	          45.00	
  	            						
  IXE							
  12 MESES    	            	        8.00	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  18 MESES    	            	        9.00	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  24 MESES    	            	       10.00	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  36 MESES    	            	       11.00	          	     35.00	    65.00	           2.00	
  							
  SANTANDER MEXICANO							
  SUPENDIDO   		            	          				
  							
  C R E D I T O   H I P O T E C A R I O 							
  							
            	        TASA	        TASA	  ENGANCHE	     MONTO	    MONTO	    COMIS. TRA-	       PAGO POR
            	        FIJA	        VAR.	      %   	       MIN	    MAX %	     MITE LEGAL	         MILLAR
  BANAMEX							
  SUSPENDIDO  	            						
  		            				               	
  CITIBANK							
  SUSPENDIDO  	            						
  							
  BITAL (UDIS)		            				               	
  15 AÑOS     	       11.00	            	     30.00	    80,000  	         	           4.00	      15.6 UDIS
  							
  SERFIN (TASA VARIABLE VIGENTE)							
  SUSPENDIDO  		            					
  							
  BANCOMER		            					
  SUSPENDIDO  							
  		            					
  BBV *							
  15 A 20 AÑOS	            	        8.00	     20.00	   150,000  	    60.00		
  							
  SANTANDER							
  SUSPENDIDO  	            						
  							
  INVERLAT($)**							
  15 AÑOS     	            	            	          	   250,000  	         	           3.00	              3
  							
  IXE($)							
  SUSPENDIDO							
  ____________	____________	____________	__________	__________	_________	_______________	_______________

* La tasa Variable se expresa en puntos sobre TIIE.
La Comisión por Apertura es un porcentaje sobre el monto del crédito.
Los tasas de créditos hipotecarios están expresadas en UDIS (tasas reales).
El monto mínimo está expresado en miles de UDIS o pesos ($).
El monto máximo es un porcentaje sobre el valor de la vivienda.
La comisión por trámites legales es un porcentaje sobre el valor de la vivienda o está expresado en miles de pesos ($).
El pago por millar se calcula sobre el crédito otorgado.
** En este crédito, la tasa variable se determina multiplicando el 1.25 por la TIIE,
NE: No especifica.
Hon: Honorarios.
ND: No disponible.
***Credito en dólares americanos, únicamente para autos de lujo importados,
(BMW, Mercedes Benz, Audi, Jaguar), la comisión incluye los intereses.
Prestamos IXE, la comisión de apertura son los intereses pagados por anticipado quedando un saldo a pagar en mensualidades fijas.
VARIA:Depende de un preanalisis con costo de 350 pesos.


Ultimas Noticias:
Rendimiento de Cuentas Maestras para Personas Morales
Rendimiento de Cuentas Maestras para Personas Morales
Tasas de Interés para Tarjetas de Ahorro
Tasas de Interés para Tarjetas de Crédito
El Diario Oficial de la Federación publica hoy...
Consulta más noticias 

Copyright © 2000, Terra Networks México, S.A. de C.V., Calz. San Pedro No. 507 Nte. Col. Fuentes del Valle, Garza García, N.L. 66220 México. Derechos Reservados. Aviso Legal | Privacidad Infosel