Una tercera parte de los que se presentaron siguen adelante
Por Gabriel Pacheco
El staff de 'coacheo' de los Pumas CU-UNAM han preseleccionado a 55 de los 160 jugadores que el domingo 5 de febrero se presentaron en su primer try-out del 2012 rumbo a la Liga Mayor.
Después de un análisis que incluyó tanto habilidad, fuerza, tamaño, manejo de pies, hasta su situación académica, un total de 55 jugadores podrán continuar con la etapa de selección en busca de un lugar en el equipo de Liga Mayor que este año estará festejando el 85 aniversario del nacimiento de Pumas como mote para la UNAM.
Los jugadores cuyo nombre aparece en la lista que a continuación se presenta, deberán de reportarse este martes 7 de febrero en el gimnasio de Liga Mayor de las 12 a las 15 horas.
Actualmente, los Pumas CU trabajan con 65 jugadores veteranos, después de un corte que realizaron en el mes de enero que respondió a la situación académica de los mismos.
'Pretendemos tener jugadores que representen dignamente a un equipo que festeja su 85 aniversario de la creación de los Pumas, pero al mismo tiempo buscamos un alto porcentaje de estudiantes universitarios, un equipo que además físicamente sea impactante y que pueda disputar el Campeonato Nacional', declaró Raúl Rivera, entrenador en jefe del equipo azul y oro.
****
****
| NOMBRE | JERSEY | No | POSICION | ESTATURA | PESO | |
| Jose Miguel Chavez Mees | ROJO | 2 | QB | 1.77 | 70 kg |
| Gonzalo Santibañez Garcia | ROJO | 8 | K | 1.78 | 74 kg |
| Alan Alessandro Paoli Garcia | ROJO | 7 | K | 1.74 | 72 kg |
| Antonio Simos Alvarado | BLANCO | 1 | DB | 1.72 | 72 kg |
| Diego Oliva Flores | BLANCO | 4 | LB | 1.83 | 90 kg |
| Carlos Hidalgo Villalon | BLANCO | 5 | DB | 1.78 | 76 kg |
| Ricardo Espinoza Razo | BLANCO | 6 | DB | 1.82 | 86 kg |
| Vladislav Saranedialkov Avila | BLANCO | 15 | DB | 1.77 | 75 kg |
| Adrian Page Reinoso | BLANCO | 20 | DB | 1.76 | 72 kg |
| Arturo Montiel Pimentel | BLANCO | 22 | DB | 1.81 | 72 kg |
| Jose Alexis Alechavala Yañez | BLANCO | 32 | DB | 1.87 | 85 kg |
| Luis Alberto Garcia Mora | BLANCO | 41 | DB | 1.81 | 70 kg |
| Emmanuel Robles Ramos | BLANCO | 42 | LB | 1.83 | 90 kg |
| Yuriel Alexis Ramos Zavala | BLANCO | 44 | LB | 1.83 | 85 kg |
| Carlos Miguel Huesca Hernandez | BLANCO | 45 | DL | 1.81 | 115 kg |
| Emir Ulises Cortez Folres | BLANCO | 51 | LB | 1.85 | 90 kg |
| Cristian Douglas Chagnon | BLANCO | 63 | DE | 1.81 | 84 kg |
| Roberto Hernandez Costarrica | BLANCO | 74 | DE | 1.71 | 82 kg |
| Ignacio David Molina Mendez | BLANCO | 75 | DL | 1.75 | 105 kg |
| Manuel Rojas Gomez | BLANCO | 77 | DL | 1.83 | 110 kg |
| Alexis Reyes Atencia | BLANCO | 78 | DL | 1.91 | 118 kg |
| Pedro Ivan Martinez Robledo | BLANCO | 81 | DL | 1.91 | 98 kg |
| Isack Abaham Medina Carbajal | BLANCO | 82 | DL | 1.86 | 110 kg |
| Emiliano Santino Fernandez Guerrero | BLANCO | 83 | DB | 1.76 | 74 kg |
| Juan Carlos Pacheco Delgado | BLANCO | 84 | DE | 1.81 | 80 kg |
| Pedro Gavroche Arguelles Tirado | BLANCO | 94 | DL | 1.85 | 104 kg |
| Daniel Esteban Alvarez Rojas | BLANCO | 96 | DL | 1.86 | 94 kg |
| Octavio Agustin Huerta Carrillo | BLANCO | 98 | DL | 1.77 | 102 kg |
| Carlo Humberto Jannini Montiel | AZUL | 54 | OL | 1.92 | 138 kg |
| Herminio Rojas Arellano | AZUL | 63 | RB | 1.73 | 73 kg |
| Daniel Palafox Maximiliano | AZUL | 66 | OL | 1.94 | 140 kg |
| Orlando Rafael Reyes-Gomez Galvan | AZUL | 73 | TE | 1.81 | 85 kg |
| Andres Patricio Muñoz Murgia | AZUL | 78 | OL | 1.98 | 150 kg |
| Vizmarck Romero Romero | AZUL | 84 | TE | 1.81 | 105 kg |
| Rodrigo Sanchez Jimenez | AZUL | 84 | RB | 1.71 | 76 kg |
| Jose Eduardo Olivas Caro | AZUL | 96 | WR | 1.81 | 70 kg |
| Oscar Amado Ponce Perez | AZUL | 98 | OL | 1.81 | 110 kg |
| Sergio Garcia Santillan | ORO | 13 | RB | 1.71 | 70 kg |
| Oswaldo Garcia Carrillo | ORO | 15 | WR | 1.87 | 84 kg |
| Manuel Fernando Mayorga Cruz | ORO | 17 | WR | 1.71 | 77 kg |
| Alan Eduardo Aguirre SanJuan | ORO | 23 | RB | 1.72 | 80 kg |
| Joaue Sanchez Cervantes | ORO | 24 | RB | 1.72 | 79 kg |
| Alan Paez Muñoz | ORO | 38 | RB | 1.71 | 78 kg |
| Omar Castro Gomez | ORO | 43 | TE | 1.87 | 87 kg |
| Rene Abraham Ortiz Perez | ORO | 46 | WR | 1.73 | 80 kg |
| Erick Delgado Avendaño | ORO | 49 | TE | 1.78 | 87 kg |
| Hugo Perez Mundo | ORO | 59 | OL | 1.88 | 111 kg |
| Armando Garduño Amador | ORO | 65 | WR | 1.83 | 75 kg |
| Carlos Eduardo Berges Asaf | ORO | 70 | OL | 1.82 | 101 kg |
| Francisco Alavez Carpio | ORO | 72 | OL | 1.82 | 115 kg |
| Jorge Daniel Aviles Ramirez | ORO | 73 | OL | 1.85 | 113 kg |
| Hector Eduardo Martinez Notni | ORO | 77 | TE | 1.75 | 88 kg |
| Marvellous Horacio Morales Annizar | ORO | 91 | RB | 1.74 | 77 kg |
| Michael Lopez Castillo | ORO | 92 | TE | 1.95 | 102 kg |
| Andres Portillo Romero | ORO | 96 | WR | 1.75 | 63 kg |
| * DATOS PROPORCIONADOS POR EL STAFF DE PUMAS CU * |
Ver VideoIr a GaleríaVer Blog
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Estudiantes |
![]() |
jueves, 09 de febrero de 2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
En la UNAM el FBA es formativo y es parte de la educacion de SUS alumnos, el presupuesto es para gastarlo en los propios estudiantes. Debe quedar claro cuantos jugadores del try-out son realmente estudiantes de la UNAM. Pumas CU no es un club privado. Hacen falta valores universitariso en el equipo |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Reportar abuso
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
para cirano |
![]() |
miércoles, 08 de febrero de 2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
¿robando jugadores? ir o no ir a jugar a un tec ya es de cosa de cada jugador...tampoco la culpa es del tec si solo le ofrece un pastel a un jugador gloton |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Reportar abuso
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
cirano |
![]() |
martes, 07 de febrero de 2012 |
![]() |
![]() |
![]() |
No se donde está Borregokiller pero nada comenta de que los talentos pumas dirigen a sus borreguitos... van noticias de Borregos toluca...por cierto siguen robando jugadores de cch sur.. a que los que fregones |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Reportar abuso
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|